Page 308 - 2008-2009
P. 308

AC
          Högtryckstvättar, tillbehör & kem

        Högtryckstvättar, tillbehör & kem
        AC























                                                                                  WN11 (1100 kg)
                                                                                  WN15 (1500 kg)
                                                                                  WN20 (2000 kg)
                                                                                  WN25 (2500 kg)




                         WN robusta, professionella kranar,
                         är i stånd till att klara de tyngsta uppgifter. Den in-
                         vändiga benbredden är anpassad till EUR-pallar. 360º
                         svängbar pumpenhet ger smidig användning i trånga
                         utrymmen.
           EUR-utförande:




















           WJN5 och WJN10 kan förses
           med parallella ben, anpassade
           för EUR-pallar.
           Vid order ange artikel nr:
           9830003 WJN5-EUR
           9830004 WJN10-EUR.

           Tekniska data
            Modell                     WJN5         WJN10        WN11         WN15         WN20         WN25
            Art. nr                   9830001      9830002      9830005      9830006       9830007      9830008
            Lyftkapacitet  PI-P5  kg  550-350      1100-700     1100-700     1500-1100    2000-1600    2500-1700
            Max. lyfthöjd  HI-H5  mm  2020-2340    2020-2340    2260-2540    2260-2540    2340-2630    2340-2630
            Armlängd     LI-L5  mm    955-1375     955-1375     1210-1630    1210-1630    1210-1630    1210-1630
            Ramhöjd        A   mm       125          125          160          160          160          160
            Ramlängd       B   mm       1420         1420         1750         1750         1750         1750
            Höjd           C   mm       1520         1520         1690         1710         1850         1850
            Invändig bredd  D  mm      (1020)       (1020)        820          820          840          840
            Rambredd       E   mm     1090 Max     1130 Max       1000         1000         1020         1020
            Nettovikt           kg       75           95          168          175          250          255
            Hjuldiameter       mm       125          125         125/150      125/150      125/150      125/150
      308
      308
                                                     www  .gelins-kgk.se
                                                     www.gelins-kgk.se
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313