Page 485 - 2013-2014
P. 485

9848360      463    B500054      88      G728003     83      T                    T722595     418
            9848580      463    B500152      88      G728004     84      T432160      414     T722597     418
            9860002      445                         G728005     85      T604030      414     T722625     418
            9860003      445    G                    G728008     86      T712001      397     T722626     417
            9860004      445    G000010      82      G728058     85      T712002      397     T722629     417
            9860005      447    G000107      83      G728059     86      T712019      414     T722680     417-418
            9860006      444    G000109      83      G728381     82      T712030      414     T722681     417-418
            9860007      444    G000110      83                          T712032      414     T722682     417-418
            9860008      444    G000111      84      K                   T712034      414     T722683     418
            9860011      450    G000112      84      K13300      48      T712623      397     T722684     417
            9860014     448, 454  G000113    84      K141413     49      T712624      397     T722685     417
            9860020      448    G000118      84      K14142      49      T722019      417     T722686     417
            9860021      448    G000132      83      K40170      44      T722049      417     T722687     417
            9860023      448    G000900      79      K410712     25      T722077      417     T722688     417
            9860024      449    G135000      85      K410713     25      T722078      417     T722689     417-418
            9860025      449    G198500      85      K410715     25      T722112      417     T722690     417
            9860027      449    G200000      82      K410716     25      T722119      414     T722696     417
            9860028      449    G536480      86      K410718     25      T722127      417     T722705     417
            9860029      450    G540031      86      K410719     25      T722128      417     T722708     418
            9860030      450    G540033      86      K410720     25      T722149      417     T722709     418
            9860031      450    G540240      86      K410721     25      T722150      417     T722710     418
            9860033      450    G609976      86      K41083      44      T722151      417     T722712     417-418
            9860034      450    G613320      85      K434161     44      T722167      418     T722766     417-418
            9870001      428    G700200      82      K44192      17      T722169      418     T722767     418
            988330       371    G701310      83      K443812     44      T722195      418     T722769     418
            988331       371    G706400      85      K452819     182     T722225      418     T722770     418
            988332       371    G706460      86      K454401     182     T722227      418     T722771     418
                                G706500      83      K454403     182     T722241      418     T722772     418
            A                   G706610      83      K461501     25      T722289      418     T722780     418
            A500100200   142    G706620      86      K584007     182     T722305      417     T722788     418
            A500100400   142    G707360      86      K584008     182     T722319      417     T722789     418
            AF750146    264,266-267  G712040  85     K584009     182     T722332      415     T722791     418
            AF750147    264,266-267  G712650  82     K584012     182     T722346      414     T722792     418
            AFB30048    268     G715870      82      K584017     182     T722415     417-418  T722793     418
            AFB30049    268-269  G719180     83      K584018     182     T722416     417      T722794     418
            AFB70418    268-269  G725790     86      K584020     182     T722423     417      T722795     418
                                G725820      84      K584022     182     T722437     417-418  T722796     418
            B                   G725830      84      K584023     182     T722439     417      T722797     418
            B500006      87     G726029      84      K584024     182     T722516     417-418  T722818     418
            B500019      87     G726143      86      K584029     182     T722529     417      T723051     414
            B500021      87     G726260      86      K584030     182     T722552     417-418  T742040     415
            B500024      88     G726895      85                          T722553     417-418  T742054     417
            B500025      88     G726899      83      L                   T722556     417-418  T742065     415
            B500028      87     G726984      84      L32000017   51      T722581      418     T742090     417
            B500029      88     G727128      82      L50090300   51      T722582      418     T742159     418
            B500031      87     G727330      86                          T722583      418     T742160     418
            B500032      87     G727384      84      R                   T722585      418     T742161     418
            B500033      87     G727658      82      R450238     126     T722587      418     T742164     418
            B500034      87     G727777      85      R450294     126     T722588      418     T742180     417
            B500038      87     G727999      83                          T722590      418     T742181     417
            B500042      88     G728001      82      S                   T722593      418     T742182     417
            B500048      88     G728002      85      SB5002508   217     T722594      418     T742183     417
                                                            485
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490