Page 193 - 2018-2019
P. 193

Kompressorer & tryckluftstillbehör
                                                         Kompressorer & tryckluftstillbehör


                                            Säkerhetsventiler
                                            Säkerhetsventiler
          Säkerhetsventiler                                        Säkerhetsventiler

            Art. nr   Utv. gänga  Max tryck  Kapacitet               Art. nr  Utv. gänga  Max tryck   Kapacitet
            5204000      1/4”       1,1 bar   800  l/min             5203059      3/4”       7 bar    12316 l/min
            5204001      1/4”       1,5 bar   1050 l/min             5203060      3/4”       8 bar    13874 l/min
            5204002      1/4”       2 bar     1157 l/min             5203061      3/4”       9 bar    15431 l/min
            5203038      1/4”       3 bar     1116 l/min             5203062      3/4”       10 bar   16988 l/min
            5203039      1/4”       4 bar     1410 l/min             5203104      3/4”       11 bar   18500 l/min
            5203040      1/4”       5 bar     1697 l/min             5203098      3/4”       14 bar   28100 l/min
            5203041      1/4”       6 bar     2208 l/min
            5203042      1/4”       7 bar     2516 l/min             5203063       1”        8 bar    22318 l/min
            5203043      1/4”       8 bar     2848 l/min             5203092       1”        10 bar   27328 l/min
            5203067      1/4”       8,5 bar   3000 l/min             5203099       1”        11 bar   31730 l/min
            5203044      1/4”       9 bar     3166 l/min
            5203068      1/4”       9,5 bar   3300 l/min             5204003      1¼”        9 bar    68450 l/min
            5203045      1/4”       10 bar    3483 l/min
            5203069      1/4”      10,5 bar   3650 l/min             5203096      1½”        7 bar    41620 l/min
            5203102      1/4”       11 bar    3807 l/min             5203093      1½”        8 bar    43652 l/min
            5203046      1/4”       12 bar    4133 l/min             5203097      1½”        9 bar    52100 l/min
            5203064      1/4”       13 bar    4300 l/min             5203094      1½”        10 bar   53451 l/min
            5203047      1/4”       14 bar    4500 l/min
            5203048      1/4”       15 bar    5100 l/min             5203095       2”        8 bar    96434 l/min
            5203072      1/4”       16 bar    5405 l/min


            5203078      3/8”       5 bar     1697 l/min                   Samtliga säkerhetsventiler
            5203079      3/8”       6 bar     2208 l/min                    levereras med certifikat.
            5203049      3/8”       7 bar     2516 l/min
            5203074      3/8”       8 bar     2848 l/min
            5203070      3/8”       8,5 bar   3000 l/min
            5203065      3/8”       9 bar     3166 l/min
            5203050      3/8”       10 bar    3483 l/min                               Dekompres-
            5203071      3/8”      10,5 bar   3650 l/min                               sionsventil 3/8”
            5203103      3/8”       11 bar    3807 l/min
            5203051      3/8”       14 bar    4767 l/min                               Startventil.
            5203073      3/8”       16 bar    5405 l/min
            5203076      3/8”       17 bar    5650 l/min           Art. nr 7196010000
            5203100      3/8”       33 bar    16180 l/min
                                                                                       Säkerhetsventil
                                                                                       Passar till ECU.
            5203066      1/2”       0,5 bar    552 l/min                               1/4” utv. gänga.
            5203080      1/2”       1 bar      930 l/min
                                                                                       Max tryck 11 bar.
            5203075      1/2”       2 bar     1157 l/min
            5203052      1/2”       6 bar     2208 l/min           Art. nr 7192760000
            5203053      1/2”       7 bar     2516 l/min                               Kondenskran
            5203054      1/2”       8 bar     2848 l/min                               1/4”
            5203055      1/2”       9 bar     3166 l/min
            5203056      1/2”       10 bar    3483 l/min                               för 1-fas.
            5203105      1/2”       11 bar    5860 l/min
            5203057      1/2”       12 bar    6350 l/min           Art. nr 7130090000
            5203058      1/2”       14 bar    7350 l/min                               Kondenskran
            5203077      1/2”       16 bar    8080 l/min                               3/8”
            5203101      1/2”       33 bar    16180 l/min
                                                                                       för 3-fas.


                                                                   Art. nr 7130160000
                                                          189
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198