Page 190 - Piusi_Lube
P. 190
PIUSI
FLUIDS’
INFORMATION
FLUIDS
VISCOSITY
USABLE VISCOSITY CHART (units: cSt = mm /s)
2
TYPE OF OIL - 15 C - 10 C - 5 C 0 C + 5 C + 10 C + 15 C + 20 C + 25 C + 30 C + 35 C + 40 C
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
60 SPINDLE OIL 380 220 130 87 60 40 30 22 17 13
90 REFRIGERATOR OIL 430 270 280 122 90 65 48 36 28 23
150 REFRIGERATOR OIL 900 550 330 240 160 110 80 60 46 36
90 TURBINE OIL 1.100 700 440 290 200 140 100 75 63 40
150 SPINDLE OIL 2.000 1.000 600 360 230 150 100 75 55 46
SAE - 10 W 1.150 700 460 300 220 150 110 85 65 36
ISO 32 AUT. MACHINES OIL 1.800 1.000 600 400 260 180 125 90 70 53
120 MACHINE OIL 3.000 1.600 1.000 620 400 265 180 130 95 75
300 REFRIGERATOR OIL 3.300 1.800 1.000 700 420 280 190 130 95 75
140 TURBINE OIL 3.500 2.000 1.200 750 500 320 240 170 120 95
SAE - 20 3.500 2.000 1.200 800 530 370 260 190 140 105
160 MACHINE OIL 4.300 2.500 1.400 900 600 400 285 190 140 105
ISO 68 LUBRICANT 5.000 2.800 1.700 1.100 650 400 300 210 150 130
180 TURBINE OIL 5.000 3.000 1.800 1.050 700 460 320 220 160 120
200 TURBINE OIL 6.500 3.800 2.200 1.300 800 550 360 260 180 135
SAE - 80 GEAR OIL 7.000 4.000 2.400 1.400 900 600 400 280 200 150
SAE - 30 9.000 5.000 3.000 1.800 1.150 750 500 340 240 180
ISO - 100 11.000 5.500 3.200 2.000 1.200 800 500 350 250 180
SAE - 40 8.000 4.500 2.700 1.600 1.050 720 500 340 250
ISO - 150 18.000 10.000 5.500 3.200 2.000 1.250 800 550 380 280
SAE - 90 GEAR OIL 7.000 4.200 2.500 1.800 1.000 700 480 340
SAE - 50 8.000 5.000 3.000 1.800 1.200 800 530 380
ISO - 220 10.000 5.500 3.200 2.200 1.300 900 600 420
SAE - 60 9.000 5.500 3.400 2.000 1.350 900 650
ISO - 320 17.000 9.500 5.500 3.300 2.100 1.400 900 650
SAE - 140 GEAR OIL 10.000 6.000 3.800 2.300 1.400 1.000 700
ISO - 460 14.000 8.000 4.800 3.000 1.900 1.100 900 620 460
ISO - 680 14.000 8.000 5.000 3.000 2.100 1.400 950 680
ISO - 1000 14.000 8.000 5.000 3.100 2.100 1.500 1.000
ISO - 1500 14.000 8.000 5.000 3.100 2.200 1.500
= VISCOMAT 70 + = PIUSI P 5.5 + + = VISCOMAT 200/2
VISCOMAT 90 VISCOMAT 230/3
VISCOMAT DC 60/2 VISCOMAT 350/2
PIUSI P 3.5 VISCOMAT DC 60/1
VISCOMAT DC 120/1
190

