Page 510 - RM_2022
P. 510
Spares & accessories for vacuum cleaner 18
Cartridge filter allocation for cleaning devices
Manufacturer device absolute filter micro filter filter screen
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT55/2 Tact²MeI 268 228 900
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT65/2 Tact² 268 228 900
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT65/2 Tact²Tc 268 228 900
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT75/2 Tact²Me 268 228 900
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT75/2 Tact²MeTc 268 228 900
Kärcher wet/dry vacuum cleaner IVC 60/12-1Tact EC 268 228 910
Kärcher wet/dry vacuum cleaner IVC60/24-2 Tact² 268 228 910
Kärcher wet/dry vacuum cleaner IVC60/24-2 Tact²Lp 268 228 910
Kärcher wet/dry vacuum cleaner IVC60/30 Tact² 268 228 910
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT65/2 Tact² 268 228 910
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT65/2 Tact² Tc 268 228 910
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT75/2 Tact² Me 268 228 910
Kärcher wet/dry vacuum cleaner NT75/2 tact² MeTc 268 228 910
LAVOR vacuum cleaner GBX 22; GBX 32 268 263 810
LAVOR vacuum cleaner Genio 268 263 810
LAVOR vacuum cleaner GN 22; GN 32 268 263 810
LAVOR vacuum cleaner GNX 22; GNX 32 268 263 810
LAVOR vacuum cleaner Nilo 268 263 810
PROTOOL vacuum cleaner VCP 250 E 268 263 510
PROTOOL vacuum cleaner VCP 260 E-L 268 263 520
PROTOOL vacuum cleaner VCP 260 E-M 268 263 520
PROTOOL vacuum cleaner VCP 32 E
ROWENTA multipurpose vacuum cleaner BP 61 268 269 000
ROWENTA multipurpose vacuum cleaner Bully 268 269 000
ROWENTA multipurpose vacuum cleaner Collecto 268 269 000
ROWENTA multipurpose vacuum cleaner Multicraft (ZR-70) 268 269 000
ROWENTA multipurpose vacuum cleaner NT-Serie (ZR-70) 268 269 000
ROWENTA multipurpose vacuum cleaner RB-Serie (ZR-70) 268 269 000
ROWENTA multipurpose vacuum cleaner ZR 80; ZR 81 268 269 000
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 820 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1620 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1020; 1030; 1031 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1043 LG 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1120 comfort 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1120; 1130 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1218 plus 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1220 plus 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1220 S 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1220; 1231; 1243 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1231 E 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1250 S 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1320; 1330 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1445 S 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1518; 1520 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1520 C 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1520 plus 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 1620 C 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 786/B 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 826 SD; 826 SDE 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 920; 926 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner 931 SL 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Bravo 20 Biturbo 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Compact 20; 20R; 20S 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Hobby 1000 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Hobby Vac 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Inox 1220 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Inox 20 Professional 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Inox 30 Professional 268 269 100
THOMAS wet/dry vacuum cleaner Junior 1216; 1230; 1516 268 269 100
Symbols type
509

