Page 23 - Reno_2023
P. 23

OLIEFRIE KOMPRESSORER


          KOMPRESSOR UDEN LYDDÆMPENDE KABINET                                                                      TRYKLUFT




                                                                                                                   CLEANAIR
              Model     Best. nr.  kW   hk   l/min.  l/min.*  bar  rpm  dB(A)  L   V      kg    LxBxH (mm)
            CLR 15/25  4116092255  1,1  1,5   240   125    8   1400   71    25  230/1/50  31   470x430x670
            CLR 15/25 T  4116092256  1,1  1,5  240  125    8   1400   71    25  230/1/50  43   530x470x670
            CLR 15/50  4116092259  1,1  1,5   240   125    8   1400   71    50  230/1/50  36   450x470x850
            CLR 15/50 T  4116092260  1,1  1,5  240  125    8   1400   71    50  230/1/50  47   600x470x850
            CLR 20/25  4116092257  1,5   2    350   155    8   1400   74    25  230/1/50  36   470x460x700
           CLR 20/25 T  4116092258  1,5  2    350   155    8   1400   74    25  230/1/50  50   550x470x700
            CLR 20/50  4116092261  1,5   2    350   155    8   1400   74    50  230/1/50  40   450x470x850
           CLR 20/50 T  4116092262  1,5  2    350   155    8   1400   74    50  230/1/50  54   600x470x850
            CLR 25/50  4116092289  2    2,5   480   240    8   1400   77    50  230/1/50  52   640x470x890
           CLR 25/50 T  4116092290  2   2,5   480   240    8   1400   77    50  230/1/50  60   640x470x890




          KOMPRESSOR MED LYDDÆMPENDE KABINET






              Model     Best. nr.  kW    hk  l/min.  l/min.*  bar  rpm  dB(A)  L   V      kg    LxBxH (mm)

            CLR 15/30  4116092267  1,1  1,5   240   125    8    1400  64    30   230/1/50  68  650x440x760
            CLR 15/30 T  4116092268  1,1  1,5  240  125    8    1400  64    30   230/1/50  75  730x440x760
            CLR 20/30  4116092269  1,5   2    350   155    8    1400  64    30   230/1/50  72  650x440x760
           CLR 20/30 T  4116092270  1,5  2    350   155    8    1400  64    30   230/1/50  79  730x440x760
          T = inkl. integreret adsorptionstørrer (-40°C )
          * Ved 5 bar
                                                                               PRODUKTKATALOG 2023        23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28