Page 39 - 2008-2009
P. 39

Högtryckstvättar, tillbehör & kem




                           bar  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min

                            300  7,6  11,8  16,3  17,7  19,6  21,5  23,5  25,5  27,3  29,4  31,1  33,1  35    38,9

                            290  7,5  11,6  16    17,4  19,2  21,1  23,1  25    26,8  28,9  30,6  32,5  34,4  38,3

                            280  7,4  11,4  15,7  17,1  18,9  20,7  22,7  24,6  26,4  28,4  30,1  31,9  33,8  37,6

                            270  7,3  11,2  15,4  16,7  18,6  20,4  22,3  24,1  25,9  27,9  29,5  31,4  33,2  36,9

                            260  7,1  10,6  15,1  16,2  18,2  19,9  21,7  23,8  25,4  27,3  29    30,7  32,5  36,3     Högtryckstvättar, tillbehör & kem

                            250  7   10,5  14,8   15,9  17,9  19,5  21,3  23,4  24,9  26,8  28,4  30,1  31,9  35,6

                            240  6,9  10,3  14,5  15,6  17,5  19,1  20,9  22,9  24,4  26,3  27,8  29,5  31,3  34,9

                            230  6,8  10,1  14,2  15,3  17,1  18,7  20,5  22,4  23,9  25,8  27,2  28,9  30,6  34,1
                     Munstycks tabell
                            220  6,7  9,9  13,9   15    16,7  18,3  20,1  21,9  23,4  25,2  26,6  28,3  29,9  33,4

                            210  6,6  9,7  13,6   14,6  16,3  17,9  19,6  21,4  22,9  24,6  26    27,7  29,2  32,6

                            200  6,4  9,5  13,3   14,2  15,9  17,5  19,1  20,9  22,4  24    25,4  27    28,5  31,8

                            190  6,2  9,3  12,9   13,8  15,5  17,1  18,6  20,4  21,8  23,4  24,8  26,3  27,8  31
                            180  6   9,1   12,6   13,4  15,1  16,7  18,1  19,9  21,2  22,8  24,2  25,6  27,1  30,2


                            170  5,9  8,9  12,2   13    14,7  16,3  17,6  19,4  20,6  22,2  23,5  24,9  26,3  29,4
                            160  5,7  8,6  11,9   12,6  14,3  15,8  17,1  18,7  20    21,5  22,8  24,1  25,5  28,5


                            150  5,5  8,3  11,5   12,2  13,9  15,3  16,6  18    19,4  20,8  22    23,4  24,7  27,6
                            140  5,3  8    11     11,8  13,4  14,8  16    17,4  18,7  20,1  21,2  22,6  23,9  26,6

                            130  5,1  7,7  10,7   11,4  12,9  14,2  15,4  16,8  18    19,3  20,4  21,8  23    25,6

                            120  4,9  7,4  10,3   11    12,4  13,6  14,8  16,1  17,3  18,6  19,6  20,9  22,1  24,6

                            110  4,7  7,1  9,8    10,6  11,9  13    14,2  15,4  16,6  17,8  18,8  20    21,2  23,6

                            100  4,5  6,8  9,4    10,2  11,3  12,4  13,6  14,7  15,3  16,9  18    19,1  20,2  22,5


                            90  4,2  6,3   8,9    9,6   10,7  11,8  12,8  14    15    16,1  17,1  18,1  19,2  21,4

                            80  4    6,1   8,4    9     10    11,1  12,1  13,2  14,1  15,2  16,1  17,1  18    20,1

                            70  3,7  5,7   7,8    8,4   9,4   10,3  11,3  12,3  13,2  14,2  15,1  16    17    18,9
                            60  3,5  5,3   7,3    7,8   8,7   9,6   10,4  11,3  12,2  13,1  14    14,8  15,7  17,4


                            50  3,2  4,8   6,6    7,1   8     8,7   9,6   10,4  11,2  12    12,7  13,5  14,3  16
                            40  2,8  4,3   5,9    6,4   7,1   7,8   8,6   9,3   10    10,7  11,3  12,1  12,8  14,2


                            30  2,5  3,7   5,2    5,5   6,2   6,8   7,4   8     8,6   9,3   9,8   10,4  11,1  12,3
                            20  2    3,1   4,2    4,5   5     5,6   6     6,6   7,1   7,6   8     8,5   9,1   10


                            Ø   0,91  1,09  1,19  1,27  1,35  1,4   1,47  1,52  1,6   1,65  1,7   1,75  1,8   1,9
                              0002   1502   2502  0003   1503   2503   4003  0004   1504   2504   4004  00045   15045   25045   40045  0005   1505   2505   4005  00055   15055   25055   40055  0006   1506   2506   4006  00065   15065   25065   40065  0007   1507   2507   4007  00075   15075   25075   40075  0008   1508   2508   4008  00085   15085   25085   40085  0009   1509   2509   4009  0010   1510   2510   4010
                                                                                                                     39
                                                     www.gelins-kgk.se
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44