Page 417 - 2010-2011
P. 417

21000070     30      21025055    30      2200820      39     2531046      66      2531176     76
             21000071     30      21025060    30      2200825      39     2531047      66      2531177     76
             21000090     30      21025065    30      2200902      39     2531053      70      2531178     76
             21000091     30      21025070    30      2200903      39     2531054      70      2531179     76
             21000300     30      21025080    30      2200911      39     2531055      70      2531180     77
             2100600      27      21025100    30      2200912      39     2531065      68      2531182     77
             2100601      27      21025130    30      2200913      39     2531072      66      2531183     77
             2100602      27      21025150    30      2200914      39     2531074      83      2531184     78
             2100603      27      21040020    30      2200915      39     2531075      83      2531186     78
             2100604      27      21040030    30      2200916      39     2531076      83      2531187     78
             2100605      27      21040045    30      2200917      39     2531077      83      2531188     78
             2100606      27      21040050    30      2200920      39     2531078      83      2531189     78
             2100610      27      21040055    30      2200921      39     2531080      83      2531190     78
             2100849      27      21040060    30      2200922      39     2531084      83      2531191     78
             2100850      27      21040070    30      2200923      39     2531085      83      2531193     79
             2100851      27      21040150    30      2200924      39     2531086      83      2531197     80
             2100852      27      21040200    30      2200925      39     2531087      83      2531198     80
             2100853      27      21040300    30      2300988      48     2531088      83      2531200     80
             2100854      27      21040400    30      2300989      48     2531090      83      2531201     81
             2100855      27      21050040    30      2300990      48     2531094      82      2531210     71
             2100856      27      21065010    30      2300991      48     2531095      82      2531211     71
             2100860      27      21065015    30      2300992      48     2531096      82      2531215     70
             2100861      27      21065020    30      2300993      48     2531097      82      2531216     70
             2100870      29      21065030    30      2300994      48     2531107      67      2531217     70
             2100874      29      21065040    30      2300995      48     2531108      67      2531224     69
             2100875      29      21065050    30      2300996      48     2531109      67      2531225     69
             2100876      29      21065060    30      2300997      48     2531116      67      2531226     69
             2100877      29      21065065    30      2300998      48     2531121      66      2531257     240
             2100878      29      21065080    30      2300999      48     2531122      66      2531258     240
             2100948      22      21065100    30      2301000      48     2531139      65      2531259     240
             21015015     30      21065150    30      2301001      48     2531141      65      2531402     84
             21015020     30      2108001     30      2301002      48     2531142      65      2531412     84
             21015030     30      2108002     30      2301003      48     2531154      69      2531413     59
             21015040     30      2108003     30      2301004      48     2531155      69      2531414     60
             21015045     30      2108004     30      2301005      48     2531156      69      2531415     58
             21015050     30      2108015     30      2301006      48     2531156      72      2531416     61
             21015055     30      21095100    30      2301010      48     2531157      69      2531417     59
             21015057     30      21100045    30      2400525      56     2531158      82      2531418     62
             21015060     30      21100050    30      2400540      56     2531159      82      2531419     60
             21015065     30      21100055    30      2400555      56     2531160      65      2531420     60
             21015070     30      21100060    30      2400570      56     2531161      65      2531421     60
             21015080     30      21100065    30      2401000      55     2531162      65      2531422     59
             21015090     30      21101325    30      2502035      85     2531166      72      2531423     58
             21015130     30      21140040    30      2502515      55     2531167      72      2531424     58
             21020045     30      21180010    30      2502517      55     2531168      73      2531425     61
             21025010     30      21180015    30      2502519      55     2531169      73      2531427     61
             21025015     30      21180020    30      2502520      55     2531170      74      2531430     62
             21025020     30      21180030    30      2531001      61     2531171      74      2531431     62
             21025030     30      21180080    30      2531003      58     2531172      75      2531432     62
             21025040     30      2170000054  127     2531006      59     2531173      75      2531433     62
             21025045     30      2200710     19      2531025      62     2531174      75      2531434     62
             21025050     30      2200815     39      2531045      66     2531175      75      2531435     62
                                                                                                                     417
                                                      www.gelins-kgk.se
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422