Page 418 - 2010-2011
P. 418

2531436      62      3                   3600110      110    4002300      129     4011024     139
             2531438      63      3001080     105     3600111      110    4002301      129     4011025     139
             2531439      63      3011085     105     3600156      110    4002303      129     4011026     139
             2531440      64      3011086     105     3600157      110    4002305      129     4011040     139
             2531441      63      301503      32      3600158      110    4002306      129     4011041     139
             2531442      64      3030708     109     3600159      110    4002307      129     4011042     139
             2531443      64      3031110     109     3600160      110    4002308      129     4011043     139
             2531486      70      3031510     109     3600161      110    4002309      129     4011044     139
             2531510      68      3031513     109     3600162      110    4002310      129     4011045     139
             2531511      68      3032010     109     3600163      110    4002311      129     4011046     139
             2531513      67      3032013     109     3600166      110    4002313      129     4011047     139
             2531515      67      3051055     102     3600167      110    4002314      129     4011048     139
             2531516      71      3051060     101     3600177      110    4002315      129     4011049     139
             2531524      68      3051061     101     3600178      110    4002316      129     4011050     139
             2531525      68      3051062     101     3600187      110    4002320      130     4011051     139
             2531557      79      3051069     102     3600188      110    4002321      130     4011052     139
             2531558      79      3101068     103     3600200      111    4002322      130     4011053     139
             2531566      79      3130217     103     3600201      111    4002324      130     4011054     139
             2531850      71      3130241     103     3600202      111    4002325      130     4011055     139
             2532010      81      3130251     103     3600203      111    4002330      130     4011056     139
             2551012      85      3201092     107     3701080      108    4002404      129     4011057     139
             2600138      91      3201094     107                         4002406      129     4011058     139
             2600187      87      3201095     107     4                   4002407      129     4011059     139
             2602010      90      3201097     107     4000700      131    4002500      137     4011060     139
             2602016      90      3201098     106     4001200M     25     4002505      137     4011061     139
             2604200      91      3201099     106     4001200R     25     4002506      132     4011062     139
             2604208      87      3201100     106     4001704      131    4002510      137     4083020000  127
             2604209      89      3201101     106     4001705      131    4002550      132     4083170000  127
             2604210      88      3201105     106     4001710      131    4002558      132     4083410000  127
             2604215      88      3311787     127     4001711      131    4002559      132     4085010000  127
             2604224      91      3330351     104     4001712      131    4002569      132     4085080000  127
             2604310      88      3330360     104     4001713      131    4002570      132     4088260000  127
             2604315      89      3330501     104     4001714      131    4002571      132     4094060000  127
             2604317      88      3330601     104     4001715      131    40110000     140     4094070000  127
             2604318      88      3401070     108     4002000      138    4011001      140     4103013     130
             2604325      87      3401072     108     4002005      138    4011002      140     4103516     131
             2604326      89      3501102     112     4002007      138    4011003      140     4103517     131
             2604330      91      3501103     112     4002008      132    4011004      140     4103518     131
             2620001      98      3501104     112     4002009      138    4011005      140     4103519     131
             2620032      98      3501105     112     4002010      138    4011006      140     4103520     131
             2620034      98      3501107     112     4002011      138    4011007      140     4103523     131
             2620101      98      3501108     112     4002043      133    4011008      140     4103524     131
             2620201      98      3501172     112     4002044      133    4011009      140     4155008     167
             2620408      98      3501401     112     4002050      25     4011010      140     4155008     168
             2622202      98      3501402     112     4002055      25     4011011      140     4155009     167
             2622203      98      3501405     112     4002060      25     4011012      140     4155010     167
             2622205      98      3600104     110     4002101      133    4011013      140     4155011     167
             2622250      98      3600105     110     4002102      133    4011014      140     4155011     168
             2624801      98      3600106     110     4002110      133    40110200     140     4155013     167
             2624806      98      3600107     110     4002121      133    4011021      139     4155014     167
             2624891      98      3600108     110     4002290      130    4011022      139     4155014     168
             2624892      98      3600109     110     4002295      130    4011023      139     4155016     167

       418
                                                      www.gelins-kgk.se
   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423