Page 476 - 2013-2014
P. 476

202300490    30     21025010     34      21180015    34      2501035      73      2502302     71
            202700490    30     21025015     34      21180020    34      2501955      72      2502316     69
            203002495    30     21025020     34      21180030    34      2501956      72      2502317     69
            21000045     34     21025030     34      21180080    34      2502003      70      2502333     73
            21000050     34     21025040     34      2170000054  126     2502004      68      2502409     66
            21000060     34     21025045     34      2200710     23      2502007      70      2502410     66
            21000070     34     21025050     34      2200815     44      2502008      70      2502428     65
            21000071     34     21025055     34      2200820     44      2502009      67      2502429     65
            21000090     34     21025060     34      2200825     44      2502010      68      2502439     67
            21000091     34     21025065     34      2200902     44      2502011      64, 68  2502440     67
            21000300     34     21025070     34      2200903     44      2502012      63      2502445     66
            2100600      31     21025080     34      2200911     44      2502013      65      2502515     59
            2100601      31     21025100     34      2200912     44      2502014      63      2502517     59
            2100602      31     21025130     34      2200913     44      2502017      66      2502519     59
            2100603      31     21025150     34      2200914     44      2502018      69      2502520     59
            2100604      31     21040020     34      2200915     44      2502019      72      2502540     59
            2100605      31     21040030     34      2200916     44      2502020      64, 68  2531501     74
            2100606      31     21040045     34      2200917     44      2502021      63      2531566     58
            2100610      31     21040050     34      2200920     44      2502022      65      2532099     58
            2100849      31     21040055     34      2200921     44      2502023      63      2551012     74
            2100850      31     21040060     34      2200922     44      2502025      66      2600050     76
            2100851      31     21040070     34      2200923     44      2502026      64      2600138     81
            2100852      31     21040150     34      2200924     44      2502027      71      2602010     80
            2100853      31     21040200     34      2200925     44      2502028      67      2602016     80
            2100854      31     21040300     34      2300988     52      2502029      66      2604200     81
            2100855      31     21040400     34      2300989     52      2502031      67      2604208     76
            2100856      31     21050040     34      2300990     52      2502032      64      2604210     77
            2100860      31     21065010     34      2300991     52      2502034      65      2604215     77
            2100861      31     21065015     34      2300992     52      2502035      74      2604224     81
            2100870      33     21065020     34      2300993     52      2502036      63      2604310     77
            2100874      33     21065030     34      2300994     52      2502037      68      2604315     78
            2100875      33     21065040     34      2300995     52      2502038      63      2604317     77
            2100876      33     21065050     34      2300996     52      2502040      64      2604318     77
            2100877      33     21065060     34      2300997     52      2502041      65      2604325     76
            2100878      33     21065065     34      2300998     52      2502042      68      2604327     78
            2100947      26     21065080     34      2300999     52      2502043      65      2604328     78
            2100948      26     21065100     34      2301000     52      2502045      71      2604330     81
            21015015     34     21065150     34      2301001     52      2502046      71      2604340     79
            21015020     34     2108001      34      2301002     52      2502047      71      2604345     79
            21015030     34     2108002      34      2301003     52      2502050      68      2620001     89
            21015040     34     2108003      34      2301004     52      2502052      66      2620032     89
            21015045     34     2108004      34      2301005     52      2502053      66      2620034     89
            21015050     34     2108015      34      2301006     52      2502054      66      2620101     89
            21015055     34     21095100     34      2301010     52      2502083      64      2620201     89
            21015057     34     21100045     34      2400525     60      2502087      68      2620408     89
            21015060     34     21100050     34      2400580     60      2502114      63      2622202     89
            21015065     34     21100055     34      2400590     60      2502117      64, 68  2622203     89
            21015070     34     21100060     34      2401000     59      2502251      63      2622205     89
            21015080     34     21100065     34      2501019     70      2502252      63      2622250     89
            21015090     34     21101325     34      2501020     70      2502253      63      2624801     89
            21015130     34     21140040     34      2501025     73      2502254      63      2624806     89
            21020045     34     21180010     34      2501029     73      2502293      72, 274  2624891    89
                                                             476
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481