Page 477 - 2013-2014
P. 477

2624892     89      3600107      106     4002121     133     40110200    142      4152615     258
                                3600108      106     4002280     129     4011021     141      4152620     258
            3                   3600109      106     4002285     129     4011022     141      4152625     258
            3001080     97      3600110      106     4002290     129     4011023     141      4155008     172, 173
            3011084     97      3600111      106     4002295     129     4011024     141      4155009     172
            3011085     97      3600156      106     4002300     128     4011025     141      4155010     172
            3011086     97      3600157      106     4002303     128     4011026     141      4155011     172, 173
            301503      36      3600158      106     4002305     128     4011040     141      4155013     172
            3020980000  103     3600159      106     4002306     128     4011041     141      4155014     172, 173
            3030708     102     3600160      106     4002307     128     40110411    142      4155016     172
            3031110     102     3600161      106     4002308     128     4011042     141      4155018     172
            3031510     102     3600162      106     4002309     128     4011043     141      4155019     172
            3031513     102     3600163      106     4002310     128     4011044     141      4155021     172
            3032010     102     3600166      106     4002311     128     4011045     141      4155027     171
            3032013     102     3600167      106     4002313     128     4011046     141      4155028     171, 173
            3051055     94      3600177      106     4002314     128     4011047     141      4155030     171
            3051060     93      3600178      106     4002315     128     40110471    142      4155031     171, 173
            3051061     93      3600187      106     4002316     128     4011048     141      4155033     171, 173
            3051062     93      3600188      106     4002320     130     4011049     141      4155035     171
            3051069     94      3600200      104     4002321     130     4011050     141      4155036     171, 173
            3101068     95      3600201      104     4002322     130     4011051     141      4155038     171
            3130217     95      3600202      104     4002324     130     4011052     141      4155039     173
            3130241     95      3600203      104     4002325     130     4011053     141      4155040     171
            3130251     95                           4002330     129     4011054     141      4155041     171, 173
            3201092     100     4                    4002404     128     4011055     141      4155043     170
            3201094     100     4000700      131     4002406     128     4011056     141      4155044     170, 173
            3201097     100     4001200M     29      4002407     128     4011057     141      4155046     170
            3201098     98      4001200R     29      4002500     137     4011058     141      4155047     170, 173
            3201099     98      4001704      131     4002505     138     4011059     141      4155048     171, 173
            3201100     98      4001705      131     4002506     132     4011060     141      4155049     171
            3201101     98      4001710      131     4002510     138     4011061     141      4155053     170
            3201105     99      4001711      131     4002550     132     4011062     141      4155054     170, 173
            3311787     126     4001712      131     4002558     132     4083020000  126      4155055     170
            3330351     96      4001713      131     4002559     132     4083170000  126      4155056     170, 173
            3330360     96      4001714      131     4002569     132     4083410000  126      4155061     172
            3330502     96      4001715      131     4002570     132     4085010000  126      4155062     172
            3330602     96      4002000      140     4002571     132     4088260000  126      4233101     154
            3401070     101     4002005      139     40110000    142     4094060000  126      4233102     144
            3401072     101     4002007      139     4011001     142     4094070000  126      4233103     146
            3501102     103     4002008      132     4011002     142     4094980000  126      4233110     154
            3501103     103     4002009      140     4011003     142     4103011     130      4233111     162
            3501104     103     4002010      140     4011004     142     4103013     130      4233114     154
            3501105     103     4002011      140     4011005     142     4103516     131      4233115     154
            3501107     103     4002012      139     4011006     142     4103517     131      4233116     154
            3501108     103     4002043      133     4011007     142     4103518     131      4233117     154
            3501172     103     4002044      133     4011008     142     4103519     131      4233120     163
            3501401     103     4002050      29      4011009     142     4103520     131      4233121     163
            3501405     103     4002055      29      4011010     142     4103522     131      4233124     163
            3501500     101     4002060      29      4011011     142     4103531     131      4233125     163
            3600104     106     4002101      133     4011012     142     4152605     258      4233128     164
            3600105     106     4002102      133     4011013     142     4152608     258      4233129     144
            3600106     106     4002110      133     4011014     142     4152610     257      4233130     144
                                                            477
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482