Page 129 - 2016-2017
P. 129

Kompressorer & tryckluftstillbehör




                                             Kompressorblock




                                                                             









                                                                                                          


           Direktdrivna block

            Specifikationer        Block       Block       Block       Block 
            Art. nr                   3501102      3501103      3501104       3501105
            Motor             hk        2,0          2,0          2,5          3,0
            Motorskydd                  Ja           Ja           Ja            Ja
            Direktkopplad               Ja           Ja           Ja            Ja
            Oljefri                     Ja           Ja           Nej          Nej
            Elanslutning      volt     230           400          230          400                        
            Fri avgiven luftmängd  l/min  210        210          250          250
            Arbetstryck       bar       8            8            10           10
            Varvtal           v/min    1400         1400          1400         1400
            Mått LxBxH        mm     425x330x300  425x330x300  425x330x300  425x330x300
            Vikt              kg        21           21           21           25
            Passar till:                                        Rocky 300    Rocky 300
                                                                             Attack 351



                                                                                                        
















           Remdrivna block

            Specifikationer        AB360       K30         AB415/515   AB598        AB808       AB998 
            Art. nr                   3501108      3501401      3501107       3501172      3501405     3020980000
            Erfoderlig motoreffekt  hk  3,0          5,5          4,0          5,5           7,5          10
            Fri avgiven luftmängd  l/min  270        580          390          480          660           890
            Arbetstryck       bar       10           12           10           10            10           10
            Remskiva diameter  mm      300           400          345          393          393           430
            Spår i remskivan          1 A spår     1 B spår      1 A spår     1 A spår     2 A spår     2 A spår
            Varvtal           v/min    1400         1380          1470         1400         1280         1280
            Mått LxBxH        mm     250x200x300  415x360x565  350x300x400  331x400x378  348x340x525   430x350x515
            Vikt              kg        9            38           12           17            34           37
            Passar till:             Attack 360   Industri 5,5 hk  Attack 501  Attack 601  Attack 752  Attack 1000
                                                                Attack 502   Attack 602   Attack 755
                                                                             Attack 603
                                                                             Attack 604
                                                            125
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134