Page 430 - 2019-2020
P. 430
Thomassågen
Thomassågen
Bandkapsågar Zip
Bandkapsågar Zip
Specifikationer STH 2 Zip 22 Zip 29 D.A. Zip 32 D.A. Zip 32 S.O.
Art. nr 9221045 9221053 9221064 9221065 9221075
Elektrisk anslutning 1-fas 3-fas 3-fas 3-fas 3-fas
Motoreffekt maskin kW 1,8 / 2,0 0,37 / 0,75 0,55 / 1,1 1,0 / 1,4 0,85
Motoreffekt kylpump kW - 0,07 0,07 0,06 0,06
Motoreffekt hydraulpump kW - - - - 0,4
Växel i oljebad ratio - 28/1 40/1 40/1 40/1
Sågbladstorlek mm 1735x13x0,65 2085x20x0,9 2450x27x0,9 2750x27x0,9 2750x27x0,9
Svänghjulsdiameter mm - 265 290 300 300
Sågbladhastighet 1-fas/3-fas m/min 60 / 80 60 / 30 - 60 - / 32 - 64 - / 40/70 33/66
Skruvstycksöppning mm 160 200 250 305 305
Sågbygelvridning grader 60 45 40 30 30
Arbetsytans höjd mm 750 920 980 1030 1030
Maskinmått LxBxH mm 1000x390x570 1300x720x1450 1400x750x1500 1000x1800x1600 1000x1800x1600
Maskinvikt kg 27 180 215 350 380
TILLVAL:
D.A. 1-fas motor - - - - -
Manuell 1-fas 9221054 - - -
Manuell 3-fas 9221063 - -
Hydrauliskt skruvstycke - - - - Standard
TILLBEHÖR:
Rullstöd 2 m lastsida 240 kg - 9231001 9231001 9231001 9231001
Rullstöd 2 m avlast. sida 240 kg - 9231002 9231002 9231002 9231002
RESERVDELAR:
Lager för bladstyrning - 84113010 84113010 84113010 84113010
Bladstyrning fast - - AF750146 AF750146 AF750146
Bladstyrning rörlig - - AF750147 AF750147 AF750147
Kylvätskepump - 88140020 88140020 88140020 88140020
Spånborste - 99T50234 99T60234 99T60234 99T60234
426

