Page 10 - Reno_2023
P. 10
TRYKLUFTKVALITET IHT. ISO 8573-1 KLASSER
Klasser Partikler (μm - mg/m ) 3 Vandindhold (TDP - g/m *) Restolie (mg/m ) 3
3
1 0,1 - 0,1 -70 - 0,003 0,01
TRYKLUFT
2 1 - 1 -40 - 0,15 0,1
3 5 - 5 -20 - 0,88 1
4 15 - 8 +3 - 6 5
5 40 - 10 +7 - 7,8 25
6 x - x +10 - 9,4 x
INFO
7 x - x x x
* m er komprimeret luft.
3
VEJLEDENDE FOR-SIKRINGER FOR RENO TRYKLUFTANLÆG
Motor 3 x 380 - 400 V 3 x 220 - 230 V
Motor For-sikring Motor For-sikring
(900, 1400 og 2800 omdr.) mærkestrøm Direkte start YD start mærkestrøm Direkte start YD start
kW HK A A A A A A
0,18 0,24 1,1 2 2 1,9 2 2
0,37 0,50 1,06 4 4 1,85 4 4
0,41 0,55 1,1 4 4 1,9 4 4
0,75 1,0 1,72 4 4 2,98 5 4
1,1 1,5 2,65 4 4 4,6 10 6
2,2 3 5,1 10 6 8,85 16 10
3 4 7,10 16 10 12,2 20 16
4 5,5 9,7 16 10 16,8 25 20
5,5 7,5 11 25 16 19 35 25
7,5 10 14,5 25 20 25,5 35 35
11 15 22 35 25 38 63 50
15 20 28,5 50 35 49 80 63
22 30 44 63 50 75 100 80
LUFTENS VANDINDHOLD VED FORSKELLIG TRYKDUGPUNKT (TDP) (100 % RELATIV LUFTFUGTIGHED)
TDP TDP TDP TDP
°C g/m 3 °C g/m 3 °C g/m 3 °C g/m 3
100 588,2 58 118,1 16 13,5 -24 0,610
98 550,3 56 108,2 14 11,0 -22 0,730
96 514,4 54 98,8 12 9,0 -26 0,510
94 480,3 52 90,2 10 10,6 -28 0,410
92 448,3 50 82,2 8 9,3 -30 0,330
90 417,9 48 74,8 6 8,2 -32 0,271
88 389,2 46 68,0 5 7,2 -34 0,219
86 362,1 44 61,7 4 6,7 -36 0,178
84 336,6 42 55,9 3 6,3 -38 0,144
82 311,6 40 50,6 2 5,9 -40 0,117
80 290,0 38 45,5 0 5,5 -42 0,093
78 268,8 36 41,3 -2 4,8 -44 0,075
76 248,8 34 37,2 -4 4,1 -46 0,061
72 212,6 30 30,0 -8 3,5 -48 0,048
70 196,2 28 26,9 -12 2,9 -52 0,031
68 180,8 26 24,1 -14 1,8 -54 0,024
66 166,5 26 21,5 -16 1,5 -56 0,019
64 153,1 22 19,2 -18 1,2 -58 0,015
62 140,6 20 17,1 -19 1,0 -60 0,011
60 129,0 18 15,2 -20 0,8 -70 0,003
10 PRODUKTKATALOG 2023

