Page 15 - AC_upphangningsarmar_2022
P. 15
Varenr.
Article no. A B C D E L H W
Artikel Nr.
Référence
min. max. min. max. min. max.
62 262 00 - 12 - ø25 - 131 193 -6 56 805 1205
62 262 10 - 12 - ø25 - 131 193 -6 56 805 1205
62 263 00 - 28 - ø25 - 131 193 -6 56 805 1205
62 263 20 - 28 - ø25 - 131 193 -6 56 805 1205
62 264 00 - 38 - ø25 - 131 193 -6 56 805 1205
62 264 10 - 38 - ø30 - 131 193 -6 56 805 1205
62 265 00 - - (50) ø25 - 131 193 -6 56 805 1205
62 265 10 - - (50) ø30 - 131 193 -6 56 805 1205
62 265 20 - - (50) ø25 - 131 143 44 56 805 1205
62 265 30 - - (50) ø30 - 131 193 -6 56 805 1205
62 267 00 - (20) - ø30 - 36 73 114 151 800 1200
62 268 00 (29) (16) (25) ø32 32 -28 34 152 214 825 1225
62 269 00 (79-75) 26 33,5 ø45 ø52,5 -17,5 22,5 167,5 207,5 946 1346
62 270 00 14,5 7/12,5 33,5 ø45 52,5 -2,5 150 40 192,5 830 1230
62 272 00 14,5 24 33,5 ø45 52,5 -2,5 150 40 192,5 830 1230
62 273 00 14,5 26 31,6 ø45 52,5 -2,5 150 40 192,5 830 1230
62 274 00 14,5 26 31,8 ø45 52,5 -2,5 150 40 192,5 830 1230
62 275 00 5 33 38,3 ø43,5 52,5 -2,5 150 40 192,5 820 1220
62 276 00 14 - 32 ø79 - 24,5 127,5 58,5 210,5 822 1222
62 277 00 12 12,5 34 ø45 52,5 36 73 114 151 824 1224
62 279 00 19 18 22 ø45 52,5 6,5 145,5 41,5 193,5 845 1245
62 280 00 8 7 17 ø30 37,5 5 157,5 32,5 185 817 1217
62 281 00 8 10,5 17 ø30 37,5 5 157,5 32,5 185 817 1217
62 282 00 (6) (16) (20) ø30 30 5 157,5 32,5 185 812 1212
62 283 00 23 7 17 ø30 37,5 5 157,5 32,5 185 847 1247
62 284 00 23 10,5 17 ø30 37,5 5 157,5 32,5 185 847 1247
62 285 00 (20) (16) (20) ø30 30 5 157,5 32,5 185 840 1240
62 286 00 37 7 17 ø30 37,5 5 157,5 32,5 185 880 1280
62 287 00 37 10,5 17 ø30 37,5 5 157,5 32,5 185 880 1280
62 288 00 (34) (16) (20) ø30 30 5 157,5 32,5 185 870 1270
62 289 00 23 19 23,5 ø30 40 -1,5 150,5 34 186 846 1246
62 289 10 23,5 18 23 ø32 41 -1 151 35 187 847 1247
62 290 00 (-11) 7 (17) ø30 37,5 60 72,5 117,5 130 780 1130
62 292 00 (5) (16) (20) ø50 50 -5 147,5 42,5 195 812 1212
62 293 00 0 9 17 (ø30) 80,5 36 73 114 151 796 1186
62 293 20 0 9 17 (ø30) 80,5 36 73 114 151 796 1186
62 295 00 (20) (16) (20) ø32 32 2 156 31 186 840 1240
62 298 00 - 10,5 22 ø30 37,5 60 72 114 126 785 1176
62 299 00 14 20 27 Ø79 58 23,5 128,5 58,5 210,5 832 1232
62 341 00 (45) (16) (21) ø35 35 -7 30,5 142 179 847 1247
62 342 00 5,5 26 33,5 ø45 52,5 -73,5 -41 231 263,5 808 1208
62 343 00 (-16,5) 7 18,5 ø30 37,5 -75,5 -43 233 265,5 764 1164
62 344 00 45 9 38 ø30 - -22 -40 165 227 838 1238
62 346 00 110,5 9 - ø30 37 -25 25 161 211 828 1128
62 346 50 110,5 9 - ø30 37 -8 154 17 179 873 1173
62 352 00 - - (50) ø30 - 125 187,5 -2,5 65 805 1205
62 353 00 (30-20) 4-14 20-10 ø30 33 8 70,5 116 178,5 832 1232
62 354 00 (30-20) 4-14 20-10 ø30 33 -42 19 166 228 833 1233
62 354 60 (30-20) 4-14 20-10 ø30 33 -42 19 166 228 833 1233
62 355 00 (31-21) 3-13 19-9 ø30 32 28 65 122 159 832 1232
62 355 10 14,5 20 25 ø30 32 28 65 122 159 820 1220
62 356 00 - 12 - ø25 - 105 167 17,5 85 805 1205
15

