Page 79 - Assembly_Solutions
P. 79

Air Pulse Tools

          Pistol
                                                                                                                      Cordless Tools Cordless Tools











          Non-shut-off





          Ref.         CCN          Nm                rpm      kg        mm          mm        in        l/s

          Q60PQ1       47136171   11.0 – 20.0  M6     4000     0.80      130         22      1/4"        5.2
          Q60P3        47147681   13.0 – 22.0  M6     4000     0.80      130         22      3/8"        5.2
          Q70PQ1       80199326   20.0 – 28.0  M6     7000     0.80      131         21      1/4"        5.5
          Q70P3        80199318   24.0 – 35.0  M6     7000     0.80      131         21      3/8"        5.5
          Q80PQ1       80199342   24.0 – 35.0  M8     7000     0.85      138         21      1/4"        5.8          Electric Tools Electric Tools
          Q80P3        80199334   33.0 – 50.0  M8     7000     0.85      138         21      3/8"        5.8
          Q90P3        80199359   47.0 – 65.0  M8     6500     0.97      148         23      3/8"        6.7
          Q110P4       80199367  65.0 – 100.0  M14    5500     1.40      164         26      1/2"        9.7
          Q120P4       45631405  95.0 – 130.0  M12    6600     1.70      175         29      1/2"        13.7
          Q140P4       45631512  130.0 – 160.0  M14   6000     2.20      190         33      1/2"        15.6
          Specifications at 6.2 bar (90 psi)









          Shut-off
                                                                                                                      Air Tools




          Ref.         CCN          Nm                rpm      kg        mm          mm        in        l/s

          QS50P3       48622120    4.5 – 8.0  M5      4300     0.95      164         23      3/8"        4.2
          QS50PQ1      48622112    4.5 – 8.0  M5      4300     0.95      164         23      1/4"        4.2
          QS60PQ1      47135900   6.0 – 13.0  M6      5300     0.95      164         23      1/4"        5.7
          QS60P3       47135892   7.0 – 15.5  M6      5300     0.95      164         23      3/8"        5.7
          QS70PQ1      47135926   13.0 – 28.0  M6     6800     1.10      177         23      1/4"        6.1
          QS70P3       47135918   15.0 – 32.0  M6     6800     1.10      177         23      3/8"        6.1
          QS80P3       47135934   30.0 – 55.0  M8     6800     1.10      187         25      3/8"        7.5
          QS110P4      47149208   50.0 – 85.0  M10    5800     1.50      194         29      1/2"        8.5
                                                                                                                      General Accessories General Accessories
          QS120P4      47149216  70.0 – 115.0  M12    5400     1.80      201         31      1/2"        8.5
          QS140P4      47149224  110.0 – 150.0  M14   5200     2.10      214         33      1/2"        11.8
          QS150P6      48622138  140.0 – 210.0  M16   4400     2.90      237         39      3/4"        11.8
          Specifications at 6.2 bar (90 psi)







                                                                            download.irtools.eu               79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84