Page 98 - RM_2022
P. 98

Nipples & couplings                                            06



                                                    Double nipples
       Male thread : male thread







                                  Brass                      Stainless steel            Zinc-plated steel
           :                      R+M Nr.                     R+M Nr.                    R+M Nr.
       1/8" : 1/8"                570 10     400 bar   20 mm  570 19     500 bar   25 mm  570 18    500 bar   25 mm
       1/4" : 1/4"                570 40     400 bar   23 mm  570 49     500 bar   29 mm  570 48    500 bar   29 mm
       1/4" : 1/4"                570 45     400 bar   30 mm
       3/8" : 3/8"                570 70     400 bar   25 mm  570 79     500 bar   35 mm  570 78    500 bar   34 mm
       3/8" : 3/8"                570 71     400 bar   30 mm
       1/2" : 1/2"                570 90     400 bar   30 mm  570 99     500 bar   42 mm  570 98    500 bar   38 mm
       3/4" : 3/4"                571 10     250 bar   33 mm  571 19     400 bar   44 mm  571 18    400 bar   42 mm
       1" : 1"                    571 30     150 bar   32 mm  571 39     250 bar   43 mm  571 38    250 bar   48 mm








                                                             Stainless steel            Zinc-plated steel
       BSP-m : NPT-m              R+M Nr.                     R+M Nr.                    R+M Nr.
       3/8" : 3/8"                                            570 892    315 bar   38 mm  570 782   280 bar   35 mm
       1/2" : 1/2"                                            570 999 2   200 bar   46 mm  570 982   200 bar   43 mm

                                                   Reduction nipples
       Female thread : male thread





                                  Round. Brass               Hexagon. Brass             Hexagon. Stainless steel
           :                      R+M Nr.                     R+M Nr.                    R+M Nr.
       1/8" : 1/4"                575 11     400 bar   13 mm  575 10     400 bar   13 mm  575 19    500 bar   18 mm
       1/8" : 3/8"                                            575 20     400 bar   14 mm  575 29    500 bar   18 mm
       1/8" : 1/2"                                            575 45     400 bar   20 mm  575 459   500 bar   18 mm
       1/4" : 3/8"                                            575 30     400 bar   14 mm  575 39    500 bar   20 mm
       1/4" : 1/2"                                            575 40     400 bar   20 mm  575 49    500 bar   25 mm
       3/8" : 1/2"                                            575 50     400 bar   20 mm  575 59    500 bar   23 mm
       3/8" : 3/4"                                            575 60     250 bar   20 mm  575 69    250 bar   24 mm
       1/2" : 3/4"                                            575 70     250 bar   20 mm  575 79    250 bar   27 mm
       3/4" : 1"                                              575 80     150 bar   23 mm  575 89    150 bar   27 mm






                                  Hexagon. Zinc-plated steel
           :                      R+M Nr.
       1/8" : 1/4"                575 18     500 bar   18 mm
       1/8" : 3/8"                575 28     500 bar   20 mm
       1/4" : 3/8"                575 38     500 bar   20 mm
       1/4" : 1/2"                575 48     500 bar   25 mm
       1/4" : 3/4"                575 468    500 bar   27 mm
       3/8" : 1/2"                575 58     500 bar   24 mm
       3/8" : 3/4"                575 68     250 bar   27 mm
       1/2" : 3/4"                575 78     250 bar   27 mm
       1/2" : 1"                  575 758    150 bar   30 mm

                                                                                                             97
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103