Page 68 - Piusi_Fuel
P. 68

FUEL MANAGEMENT      DISPENSERS          KITS             PUMPS            METERS           NOZZLES
                                                  KITS
            SYSTEMS
       PICO




        FEATURES                             The PIUSI PICO is a dispensing unit suitable to transfer diesel, antifreeze and
                                             windscreen. It includes a centrifugal pump ready to be fit on any kind of drum
       • READY TO USE                        (vertical installation with built-in connection). K24 meter and automatic nozzle
       • TURBINE FLOW-METER                  available on request.
        (K24 VERSION ONLY)
       • WEATHER PROOF MATERIALS
       • STURDY DESIGN















        PERFORMANCE
             UP TO
         35 L/MIN             AC/DC
                               VOLTAGE
            FLOW RATE           POWER

           ± 1%



           ACCURACY















                                              PACKAGING
                                                                             WEIGHT              PACKAGING
                                                          CODE
                                                                            KG   LBS      MM         INCH    PCS/BOX
                                              WITH METER
                                              F00202020                     4,8  10,6  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202030                     5,8  12,8  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202060                     4,8  10,6  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202070                     5,8  12,8  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202100                     4,8  10,6  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202110                     5,8  12,8  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              WITHOUT METER
                                              F00202000                     4,8  10,6  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202010                     5,8  12,8  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202040                     4,8  10,6  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202050                     5,8  12,8  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202080                     4,8  10,6  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1
                                              F00202090                     5,8  12,8  360X360X180  14,2X14,2X7,1  1




          68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73