Page 331 - RM_2022
P. 331
13 Foam equipment & accessories
PUReClean365+® - food hose
PUReClean365+® - Food hose according to (EG) 1935/2004, (EU)
10/2011 and (EG) 2023/2006. Designed for industrial foam applications
» Field of application: foam hose and pre-spraying hose in the food
industry. Suitable for contact with liquid food products
» Suitable for water and water mixes of usual cleaning detergents
» PVC hose with three layers and a smooth surface
» Increased 1-layer rot-proof textile mesh.
» About 20 % lighter and more flexible than comparable hose types
PUReClean365+® 40 PUReClean365+® 100
Female thread DKR 1/2" Male thread (AGR) 1/2" Female thread DKR 1/2" Male thread (AGR) 1/2"
-20 °C - +70 °C. Fittings stainless steel -20 °C - +100 °C. Fittings stainless steel
R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr. R+M Nr.
476 056 602 59 2.5 m 476 046 602 59 2.5 m 477 056 602 59 2.5 m 477 046 602 59 2.5 m
476 056 610 9 10.0 m 476 046 610 9 10.0 m 477 056 610 9 10.0 m 477 046 610 9 10.0 m
476 056 615 9 15.0 m 476 046 615 9 15.0 m 477 056 615 9 15.0 m 477 046 615 9 15.0 m
476 056 620 9 20.0 m 476 046 620 9 20.0 m 477 056 620 9 20.0 m 477 046 620 9 20.0 m
476 056 625 9 25.0 m 476 046 625 9 25.0 m 477 056 625 9 25.0 m 477 046 625 9 25.0 m
476 056 630 9 30.0 m 476 046 630 9 30.0 m 477 056 630 9 30.0 m 477 046 630 9 30.0 m
476 056 635 9 35.0 m 476 046 635 9 35.0 m 477 056 635 9 35.0 m 477 046 635 9 35.0 m
476 056 640 9 40.0 m 476 046 640 9 40.0 m 477 056 640 9 40.0 m 477 046 640 9 40.0 m
PUReClean365+® 40 per metre PUReClean365+® 100 per metre
R+M Nr. 20 °C 70 °C 20 °C R+M Nr. 20 °C 100 °C 20 °C
303 660 40 12 10 - 100 m 4.5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar 0.25 kg 303 661 00 12 10 - 100 m 4.5 40 bar 18 bar ≥ 200 bar 0.25 kg
PUReClean365+® 40
R+M Nr. R+M Nr.
476 356 402 59 2.5 m 476 346 402 59 2.5 m
476 356 410 9 10.0 m 476 346 410 9 10.0 m
476 356 415 9 15.0 m 476 346 415 9 15.0 m
476 356 420 9 20.0 m 476 346 420 9 20.0 m
476 356 425 9 25.0 m 476 346 425 9 25.0 m
476 356 430 9 30.0 m 476 346 430 9 30.0 m
476 356 435 9 35.0 m 476 346 435 9 35.0 m
476 356 440 9 40.0 m 476 346 440 9 40.0 m
PUReClean365+® 40 per metre
R+M Nr. 20 °C 70 °C 20 °C
303 660 41 12 10 - 100 m 4.5 100 bar 45 bar ≥ 250 bar 0.25 kg
Symbols nominal diameter weight length burst pressure pressure wall thickness mm
330

