Page 11 - Skruvkompressorer_2022
P. 11

FIAC  T. +39 051 67 86 811 – FIAC@FIAC.IT – WWW.FIAC.IT                                    S222     11



          LIGHT SILVER

          LS 4/90+90 D - 10/270 D                                                                  New



          con serbatoio ed essiccatore


          with tank and dryer



          Compressori rotativi a vite
          Rotary screw compressors


























          Type           Code                                                                   LxPxH

                                                      Pressione   Volume    Potenza     Livello            Peso
                                                    d’esercizio max.  aria    motore   sonoro**           Weight
                                               l     Max. working   resa*   Motor    Noise
                                                      pressure    Free Air    power  level **
                                                                 Delivery *
                                                                                                 mm         kg
                                  EAN CODE     l     bar  psi  l/min  CFM  kW  HP    dB(A)
                                                                                                  in        lb
                       4116001092  on request        8    116   444  15.7                   1021 x 750 x 1055  219
          LS 4 90+90 D                       90+90                         3    4     69
                       4116001094  on request        10   145   352  12.4                    40.2 x 29.5 x 41.5  483
                       4116001096  on request        8    116   564  19.9                   1021 x 750 x 1055  228
          LS 6 90+90 D                       90+90                         4.5  6     69
                       4116001098  on request        10   145   498  17.6                    40.2 x 29.5 x 41.5  503
                       4116001100  on request        8    116   780  27.6                    1173 x 750 x 1055  228
          LS 8 90+90 D                       90+90                         6    8     70
                       4116001102  on request        10   145   726  25.7                    46.1 x 29.5 x 41.5  503
                       4116001135  on request        8    116   444  15.7                    1443 x 608 x 1117  196
          LS 4 200 D                          200                          3    4     69
                       4116001139  on request        10   145   352  12.4                    56.8 x 23.9 x 43.9  432
                       4116001143  on request        8    116   564  19.9                    1443 x 608 x 1117  205
          LS 6 200 D                          200                          4.5  6     69
                       4116000548  on request        10   145   498  17.6                    56.8 x 23.9 x 43.9  452
                       4116001150  on request        8    116   780  27.6                    1443 x 610 x 1118  205
          LS 8 200 D                          200                          6    8     70
                       4116000844  on request        10   145   726  25.7                     56.8 x 24 x 44  452
                       4116001104  on request        8    116   444  15.7                    1537 x 608 x 1171  204
          LS 4 270 D                          270                          3    4     69
                       4116001108  on request        10   145   352  12.4                    60.5 x 23.9 x 46.1  450
                       4116001112  on request        8    116   564  19.9                    1537 x 608 x 1171  213
          LS 6 270 D                          270                          4.5  6     69
                       4116000758  on request        10   145   498  17.6                    60.5 x 23.9 x 46.1  470
                       4116001119  on request        8    116   780  27.6                    1537 x 612 x 1171  213
          LS 8 270 D                          270                          6    8     70
                       4116000845  on request        10   145   726  25.7                    60.5 x 24 x 46.1  470
                       4116001126  on request        8    116   852  30.1                    1537 x 612 x 1171  224
          LS 10 270 D                         270                          7.5  10    73
                       4116000554  on request        10   145   840  29.7                    60.5 x 24 x 46.1  494
          Alimentazione standard 400V/50Hz/3 / Standard input 400V/50Hz/3
          Disponibili versioni / Version available: 230V/50Hz/3
          *  Prestazioni del gruppo rilevate conformemente alla norma ISO1217, Allegato C, ultima edizione
            Unit performance measured according to ISO1217, Annex C, latest edition
          ** Livello sonoro rilevato conformemente alla norma ISO 2151:2004 applicando ISO 9614/2 (metodo dell’intensità del suono). 60 Hz disponibili
            Noise level measured according to ISO 2151:2004 using ISO 9614/2 (sound intensity method). 60 Hz available
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16