Page 80 - Piusi_Fuel
P. 80
FUEL MANAGEMENT DISPENSERS KITS PUMPS METERS NOZZLES
KITS
SYSTEMS
ST WITH METER
FEATURES The PIUSI ST WITH METER is a diesel transfer station for fixed installations
composed by AC or DC pump, nozzle (manual or automatic) and precision me-
• READY TO USE ter - both mechanical (K33) or electronic (K600 B/3) - for safe and controlled
• EASY TO INSTALL refueling operations. Easy to install, this station can be used to fill mobile tanks or
• STURDY STRUCTURE interact with distribution units.
• HIGH PRECISION METER
• AVAILABLE WITH DIFFERENT
PUMPS
PERFORMANCE
METALLIC BOX (optional)
UP TO
90 L/MIN AC/DC
VOLTAGE
FLOW RATE POWER
± 1% 4MT
LENGTH
ACCURACY DELIVERY HOSE
ST WITH METER
PACKAGING
CODE WEIGHT PACKAGING
WITHOUT METAL BOX KG LBS MM INCH PCS/BOX
F00385P0A 16 35 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F00287P0A 16 35 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
000390000 21 46 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
000392000 23 50 357X357X275 14,2X14,2X11,8 1
000395000 23 50 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1
000395050 24 53 480X370X275 18,9X14,6X11,8 1
000397000 20 44 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1
000287P40 19 41 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F0023500B 13 29 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F0023600B 13 29 357X357X275 14,2X14,2X11,8 1
F0023300B 14 31 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1
F0023400B 14 31 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1
F0024000A 24 53 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F0024003A 24 53 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F0024100A 24 53 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F0024101A 11 11 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F00340070 17 37 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
F00340160 17 11 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1
80

