Page 55 - Skruvkompressorer_2022
P. 55

FIAC  T. +39 051 67 86 811 – FIAC@FIAC.IT – WWW.FIAC.IT                                    S222     55




         FV 1 ÷ 18 (0,003 mg/m³)
         ex FC
                                              Volume nominale  Manometro  Dimensioni  Connessione   Dimensioni filtro  Lunghezza  Distanza  Volume   Peso
                                              flusso all’ingresso   Pressure  di ingresso   alla parte   Filter dimension  scaricatore  di servizio del filtro  Weight
                                                del filtro  Gauge  e uscita   inferiore    condensa  Service   (testa+
                                              Nominal volume     connessioni  Bowl        Drain length distance  cartuccia)
                          Type   FV           flow at filter inlet  Dimensions  connection at        Filter volume
                                Code                             of inlet and  the bottom            (head+bowl)
                                                                  outlet
                                                                 connections
                                         FP
                                        Descr.  (l/min)  CFM  code  BSP  (BSP)  A (mm)B (mm)C (mm)  D (mm) E (mm)  (lt.)  (kg)
                          1   8102855248  FV 10  180  6,35  ND    1/8”    1/4"  50  17  157  28   60   0.1  0,25
                          2   8102855249  FV 25  420  14,83  ND   1/4”    1/4"  50  17  157  28   60   0.1  0,25
                          3   8102855250  FV 42  720  25,42  8055241036  1/4”  1/4"  70  24  231  28  70  0.3  0,6
                          4   8102855251  FV 54  900  31,77  8055241036  3/8”  1/4"  70  24  231  28  70  0.3  0,6
                          5   8102855252  FV 85  1.440  50,83  8055241036  1/2”  1/4"  70  24  231  28  70  0.3  0,6
                          6   8102855253  FV 119  1.980  69,89  8055241036  1/2”  3/4"  127  32  285  30  80  1.1  1,7
                          7   8102855254  FV 144  2.400  84,72  8055241036  3/4”  3/4"  127  32  285  30  80  1.1  1,7
                          8   8102855255  FV 178  2.940  103,78 8055241036  1”  3/4"  127  32  285  30  80  1.1  1,7
                          9   8102855256  FV 212  3.540  124,96 8055241036  3/4”  3/4"  127  32  371  30  80  1.5  2
                          10  8102855257  FV 297  4.980  175,79 8055241036  1”  3/4"  127  32  371  30  80  1.5  2
                          11  8102855258  FV 476  7.920  279,58 8055241036  1 1/4”  3/4"  140  40  475  30  80  2.6  3
                          12  8102855259  FV 545  9.060  319,82 8055241036  1 1/2”  3/4"  140  40  475  30  80  2.6  3
                          13  8102855260  FV 765  12.780 451,13 8055241036  2”  3/4"  170  53  508  30  100  3.5  4,9
                          14  8102855261  FV 1189 19.800 698,94 8055241036  2”  3/4"  170  53  708  30  100  5.3  5,5
                          15  8102855262  FV 1444 24.060 849,32 8055241036  2 1/2”  3/4"  220  70  736  30  100  9.4  10,5
                          16  8102855263  FV 1529 25.500 900,15 8055241036  3”  3/4"  220  70  736  30  100  9.4  10,5
                          17  8102857034  FV 2125 35.400 1.249,62 8055241036  3”  3/4"  220  70  857  30  100  12  11,5
                          18  8102857035  FV 2550 42.480 1.499,54 8055241036  3”  3/4"  220  70  1005  30  100  14  12,5





          Separatori centrifughi di condensa WS

          Centrifugal separators for condensate WS


                         Type    Code    Volume nominale  Dimensioni  Connessione   Dimensioni filtro  Lunghezza   Distanza  Volume del filtro  Peso
                                         flusso all’ingresso  di ingresso   alla parte   Filter dimension  scaricatore  di servizio  (testa+cartuccia)  Weight
                                           del filtro  e uscita   inferiore         condensa  Service   Filter volume
                                        Nominal volume flow  connessioni  Bowl     Drain length  distance   (head+bowl)
                                          at filter inlet  Dimensions  connection at
                                                      of inlet and  the bottom
                                                       outlet
                                                     connections
                                        (l/min)  CFM   BSP      (BSP)  A (mm) B (mm) C (mm)  D (mm)  E (mm)  (lt.)  (kg)
                         WS 10  8102855264  180  6,35  1/8”     1/4"   50   17  157   28     60      0.1    0,25
                         WS 25  8102855265  420  14,83  1/4”    1/4"   50   17  157   28     60      0.1    0,25
                         WS 42  8102855266  720  25,42  1/4”    1/4"   70   24  231   28     70      0.3    0,6
                         WS 59  8102855267  960  33,89  3/8”    1/4"   70   24  231   28     70      0.3    0,6
                         WS 85  8102855268  1.440  50,83  1/2”  1/4"   70   24  231   28     70      0.3    0,6
                         WS 119  8102855269  1.980  69,89  1/2”  3/4"  127  32  285   30     80      1.1    1,7
                         WS 212  8102855270  3.540  124,96  3/4”  3/4"  127  32  285  30     80      1.1    1,7
                         WS 297  8102855271  4.980  175,79  1”  3/4"   127  32  285   30     80      1.1    1,7
                         WS 476  8102855272  7.920  279,58  1 1/4”  3/4"  127  32  371  30   80      1.5     2
                         WS 545  8102855273  9.060  319,82  1 1/2”  3/4"  127  32  371  30   80      1.5     2
                         WS 1189 8102855274 19.800  698,94  2”  3/4"   140  40  475   30     80      2.6     3
                         WS 1444 8102855275 24.060  849,32  2 1/2”  3/4"  140  40  475  30   80      2.6     3
                         WS 2550 8102855276 42.480  1.499,54  3”  3/4"  170  53  508  30    100      3.5    4,9
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60