Page 17 - QX Series
P. 17

Specification QX Series™







                           nm         rpm        kg        mm         mm          V          in      Communication
          QXN Cordless Tools

          QX Series™ Cordless Precision Screwdriver
          QXN2PT04PQ4     0.8–4      1,500      0.91       215.4     20.3–26.0    20V       1/4"      Via USB Cable
          QXN2PT04PS4     0.8–4      1,500      0.91       208.3     20.3–26.0    20V       1/4"      Via USB Cable
          QXN2PT04PS6     0.8–4      1,500      0.91       212.0     20.3–26.0    20V       3/8"      Via USB Cable
          QXN2PT08PQ4     1.6–8      1,150      0.91       215.4     20.3–26.0    20V       1/4"       Via USB Cable
          QXN2PT08PS4     1.6–8      1,150      0.91       208.3     20.3–26.0    20V       1/4"      Via USB Cable
          QXN2PT08PS6     1.6–8      1,150      0.91       212.0     20.3–26.0    20V       3/8"      Via USB Cable
          QXN2PT12PQ4    2.4–12       750       0.91       215.4     20.3–26.0    20V       1/4"      Via USB Cable
          QXN2PT12PS4    2.4–12       750       0.91       208.3     20.3–26.0    20V       1/4"      Via USB Cable
          QXN2PT12PS6    2.4–12       750       0.91       212.0     20.3–26.0    20V       3/8"      Via USB Cable
          QXN2PT18PQ4    3.6–18       500       0.91       215.4    20.3–26.0     20V       1/4”      Via USB Cable
          QXN2PT18PS6    3.6–18       500       0.91       212.0    20.3–26.0     20V       3/8”      Via USB Cable
          QX Series™ Angle Wrench
          QXN2AT05PQ4     1.0–5      1,213      1.14       552        9.2         20V       1/4”      Via USB Cable
          QXN2AT10PS6    2.0–10       936       1.18       525        12.5        20V       3/8”      Via USB Cable
          QXN2AT15PS6    3.0–15       600       1.18       525        12.5        20V       3/8”      Via USB Cable
          QXN2AT18PQ4    3.6–18       500       1.27       542         13         20V       1/4”      Via USB Cable
          QXN2AT18PS6    3.6–18       500       1.27       542         13         20V       3/8”      Via USB Cable
          QXN2AT27PS6    5.4–27       330       1.68       552         17         20V       3/8”      Via USB Cable
          QX Series™ High Torque Angle Wrench
          QXN5AT20PS06   4.0–20      1,045      2.04       577.7      13.1        40V       3/8”      Via USB Cable
          QXN5AT30PS06   6.0–30       775       2.18       581.8      17.2        40V       3/8”      Via USB Cable
          QXN5AT30PS08   6.0–30       775       2.18       581.8      17.2        40V       1/2”      Via USB Cable
          QXN5AT35PS06   7.0–35       640       2.18       581.8      17.2        40V       3/8”      Via USB Cable
          QXN5AT35PS08   7.0–35       640       2.18       581.8      17.2        40V       1/2”      Via USB Cable
          QXN5AT40PS08   8.0–40       545       2.27       586.1      21.6        40V       1/2”      Via USB Cable
          QXN5AT80PS08   12.0–80      375       2.27       586.1      21.6        40V       1/2”      Via USB Cable
          QXC Cordless Tools

          QX Series™ Cordless Precision Screwdriver
          QXC2PT04PQ4     0.8–4      1,500      0.91       215.4     20.3–26.0    20V        1/4"     Via USB Cable
          QXC2PT04PS4     0.8–4      1,500      0.91       208.3     20.3–26.0    20V        1/4"     Via USB Cable
          QXC2PT04PS6     0.8–4      1,500      0.91       212.0     20.3–26.0    20V        3/8"     Via USB Cable
          QXC2PT08PQ4     1.6–8      1,150      0.91       215.4     20.3–26.0    20V        1/4"      Via USB Cable
          QXC2PT08PS4     1.6–8      1,150      0.91       208.3     20.3–26.0    20V        1/4"     Via USB Cable
          QXC2PT08PS6     1.6–8      1,150      0.91       212.0     20.3–26.0    20V        3/8"     Via USB Cable
          QXC2PT12PQ4     2.4–12      750       0.91       215.4     20.3–26.0    20V        1/4"     Via USB Cable
          QXC2PT12PS4     2.4–12      750       0.91       208.3     20.3–26.0    20V        1/4"     Via USB Cable
          QXC2PT12PS6     2.4–12      750       0.91       212.0     20.3–26.0    20V        3/8"     Via USB Cable
          QXC2PT18PQ4     3.6–18      500       0.91       215.4    20.3–26.0     20V        1/4”     Via USB Cable
          QXC2PT18PS6     3.6–18      500       0.91       212.0    20.3–26.0     20V        3/8”     Via USB Cable
          QX Series™ Angle Wrench
          QXC2AT05PQ4     1.0–5      1,213      1.14       552        9.2         20V        1/4”     Via USB Cable
          QXC2AT10PS6     2.0–10      936       1.18       525        12.5        20V        3/8”     Via USB Cable
          QXC2AT15PS6     3.0–15      600       1.18       525        12.5        20V        3/8”     Via USB Cable
          QXC2AT18PQ4     3.6–18      500       1.27       542         13         20V        1/4”     Via USB Cable
 Tool
 Model   CCN  QXC2AT18PS6  3.6–18     500       1.27       542         13         20V        3/8”     Via USB Cable
 Compatibility
 Model extended boot  QXC2AT27PS6  5.4–27  330  1.68       552         17         20V        3/8”     Via USB Cable
 VA1-R18-170  47526045001  05P  QX Series™ High Torque Angle Wrench
 VA1-R25-170  47526046001  10P, 15P  QXC5AT20PS06  4.0–20  1,045  2.04  577.7  13.1  40V     3/8”     Via USB Cable
 GAA2-170  80199557  18P, 20P  QXC5AT30PS06  6.0–30  775  2.18  581.8  17.2       40V        3/8”     Via USB Cable
 GAA4-170  80199052  27P, 30P, 35P  QXC5AT30PS08  6.0–30  775  2.18  581.8  17.2  40V        1/2”     Via USB Cable
 GAA5-170  80199656  40P, 80P  QXC5AT35PS06  7.0–35  640  2.18  581.8  17.2       40V        3/8”     Via USB Cable
 Model Angle head sleeve  QXC5AT35PS08  7.0–35  640  2.18  581.8      17.2        40V        1/2”     Via USB Cable
 GEA40-170  80095847  18P, 20P  QXC5AT40PS08  8.0–40  545  2.27  586.1  21.6      40V        1/2”     Via USB Cable
 GEA40-171  80095888  27P, 30P, 35P  QXC5AT80PS08  12.0–80  375  2.27  586.1  21.6  40V      1/2”     Via USB Cable
 GEA40-172  80095409  40P, 80P




                                                                        IngersollRand.com/en-eu               17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20