Page 147 - RM_2022
P. 147

07                      High pressure hoses & hose fittings



                 CARWASH COMFORT - you are invited to experience our blue hose wonder in DN 8!

       High-tensile polyester reinforcing, working pressure of up to 200 bar. DN 8. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F
             1/4" : 1/4"           3/8" : 3/8"           M14 : M14            M18 : M18             3/8" : 3/8"












       Female thread (DKR)  Female thread (DKR)   Female thread (DKOL)  Female thread (DKOL)  Male thread (AGR)
       R+M Nr.               R+M Nr.               R+M Nr.               R+M Nr.              R+M Nr.
       471 052 603 5   3.5 m  471 054 603 5   3.5 m  471 072 603 5   3.5 m  471 076 603 5   3.5 m  471 044 603 5   3.5 m
       471 052 603 7   3.7 m  471 054 603 7   3.7 m  471 072 603 7   3.7 m  471 076 603 7   3.7 m  471 044 603 7   3.7 m
       471 052 604    4.0 m  471 054 604    4.0 m  471 072 604    4.0 m  471 076 604    4.0 m  471 044 604   4.0 m
       471 052 604 2   4.2 m  471 054 604 2   4.2 m  471 072 604 2   4.2 m  471 076 604 2   4.2 m  471 044 604 2   4.2 m
       471 052 604 5   4.5 m  471 054 604 5   4.5 m  471 072 604 5   4.5 m  471 076 604 5   4.5 m  471 044 604 5   4.5 m
       471 052 604 7   4.7 m  471 054 604 7   4.7 m  471 072 604 7   4.7 m  471 076 604 7   4.7 m  471 044 604 7   4.7 m
       471 052 605    5.0 m  471 054 605    5.0 m  471 072 605    5.0 m  471 076 605    5.0 m  471 044 605   5.0 m
       471 052 605 5   5.5 m  471 054 605 5   5.5 m  471 072 605 5   5.5 m  471 076 605 5   5.5 m  471 044 605 5   5.5 m
       471 052 606    6.0 m  471 054 606    6.0 m  471 072 606    6.0 m  471 076 606    6.0 m  471 044 606   6.0 m











       Female thread (DKR)  Female thread (DKR)   Female thread (DKOL)  Female thread (DKOL)  Male thread (AGR)
       R+M Nr.               R+M Nr.               R+M Nr.               R+M Nr.              R+M Nr.
       471 405 230 35   3.5 m  471 405 430 35   3.5 m  471 407 230 35   3.5 m  471 407 630 35   3.5 m  471 404 430 35   3.5 m
       471 405 230 37   3.7 m  471 405 430 37   3.7 m  471 407 230 37   3.7 m  471 407 630 37   3.7 m  471 404 430 37   3.7 m
       471 405 230 4   4.0 m  471 405 430 4   4.0 m  471 407 230 4   4.0 m  471 407 630 4   4.0 m  471 404 430 4   4.0 m
       471 405 230 42   4.2 m  471 405 430 42   4.2 m  471 407 230 42   4.2 m  471 407 630 42   4.2 m  471 404 430 42   4.2 m
       471 405 230 45   4.5 m  471 405 430 45   4.5 m  471 407 230 45   4.5 m  471 407 630 45   4.5 m  471 404 430 45   4.5 m
       471 405 230 47   4.7 m  471 405 430 47   4.7 m  471 407 230 47   4.7 m  471 407 630 47   4.7 m  471 404 430 47   4.7 m
       471 405 230 5   5.0 m  471 405 430 5   5.0 m  471 407 230 5   5.0 m  471 407 630 5   5.0 m  471 404 430 5   5.0 m
       471 405 230 55   5.5 m  471 405 430 55   5.5 m  471 407 230 55   5.5 m  471 407 630 55   5.5 m  471 404 430 55   5.5 m
       471 405 230 6   6.0 m  471 405 430 6   6.0 m  471 407 230 6   6.0 m  471 407 630 6   6.0 m  471 404 430 6   6.0 m











       Female thread (DKR)  Female thread (DKR)   Female thread (DKOL)  Female thread (DKOL)  Male thread (AGR)
       R+M Nr.               R+M Nr.               R+M Nr.               R+M Nr.              R+M Nr.
       471 205 230 35   3.5 m  471 205 430 35   3.5 m  471 207 230 35   3.5 m  471 207 630 35   3.5 m  471 204 430 35   3.5 m
       471 205 230 37   3.7 m  471 205 430 37   3.7 m  471 207 230 37   3.7 m  471 207 630 37   3.7 m  471 204 430 37   3.7 m
       471 205 230 4   4.0 m  471 205 430 4   4.0 m  471 207 230 4   4.0 m  471 207 630 4   4.0 m  471 204 430 4   4.0 m
       471 205 230 42   4.2 m  471 205 430 42   4.2 m  471 207 230 42   4.2 m  471 207 630 42   4.2 m  471 204 430 42   4.2 m
       471 205 230 45   4.5 m  471 205 430 45   4.5 m  471 207 230 45   4.5 m  471 207 630 45   4.5 m  471 204 430 45   4.5 m
       471 205 230 47   4.7 m  471 205 430 47   4.7 m  471 207 230 47   4.7 m  471 207 630 47   4.7 m  471 204 430 47   4.7 m
       471 205 230 5   5.0 m  471 205 430 5   5.0 m  471 207 230 5   5.0 m  471 207 630 5   5.0 m  471 204 430 5   5.0 m
       471 205 230 55   5.5 m  471 205 430 55   5.5 m  471 207 230 55   5.5 m  471 207 630 55   5.5 m  471 204 430 55   5.5 m
       471 205 230 6   6.0 m  471 205 430 6   6.0 m  471 207 230 6   6.0 m  471 207 630 6   6.0 m  471 204 430 6   6.0 m



        146
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152