Page 180 - RM_2022
P. 180

Sewer cleaning & sewer cleaning nozzles                                        08



                                           Sewer cleaning hose assemblies
                                                        with nozzle
                                     Quick screw couplings  Plug                                          M thread
                                     M22 : 1/8"  M21 : 1/8"  KW : 1/8"  KW : 1/8"  K : 1/8"    ST-247 : 1/8"  M22 : 1/8"










                                     K        W         A         A         K         K                  Kr
       Hoses with single wire braid and smooth cover
                                     R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.  R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.
       Flexy   6   300 bar   100 °C   10 m  420 302 010  420 317 010  420 337 010  420 332 010  420 347 010  420 363 010  420 312 010
                                15 m  420 302 015  420 317 015  420 337 015  420 332 015  420 347 015  420 363 015  420 312 015
                                20 m  420 302 020  420 317 020  420 337 020  420 332 020  420 347 020  420 363 020  420 312 020
                                25 m  420 302 025  420 317 025  420 337 025  420 332 025  420 347 025  420 363 025  420 312 025
                                30 m  420 302 030  420 317 030  420 337 030  420 332 030  420 347 030  420 363 030  420 312 030
       Plastic hoses with single fabric braid
                                     R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.  R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.
       Polya   5   200 bar   20 °C     8 m  410 002 008  410 017 008  410 037 008  410 032 008  410 047 008  410 012 008
                                10 m  410 002 010  410 017 010  410 037 010  410 032 010  410 047 010     410 012 010
                                15 m  410 002 015  410 017 015  410 037 015  410 032 015  410 047 015     410 012 015
                                20 m  410 002 020  410 017 020  410 037 020  410 032 020  410 047 020     410 012 020
                                25 m  410 002 025  410 017 025  410 037 025  410 032 025  410 047 025     410 012 025
                                30 m  410 002 030  410 017 030  410 037 030  410 032 030  410 047 030     410 012 030
                                40 m  410 002 040  410 017 040  410 037 040  410 032 040  410 047 040     410 012 040
       Polya   5   120 bar   20 °C   10 m  400 002 010  400 017 010  400 037 010  400 032 010  400 047 010  400 012 010
                                15 m  400 002 015  400 017 015  400 037 015  400 032 015  400 047 015     400 012 015
                                20 m  400 002 020  400 017 020  400 037 020  400 032 020  400 047 020     400 012 020
                                25 m  400 002 025  400 017 025  400 037 025  400 032 025  400 047 025     400 012 025
                                30 m  400 002 030  400 017 030  400 037 030  400 032 030  400 047 030     400 012 030
                                                           without nozzle                                  rotating
                                                                                                with nozzle
                                                                                                           nozzle
                                     QSC : male thread  M : M     Plug KW : M thread  M : M
                                                                                                Plug KW
                                                         KW : 1/8"
                                                                                                      W
                                                                        KW : 1/8"
                                                                                                         : 1/8"
                                                                                                     K
                                     M22 : 1/8"  M21 : 1/8"  1/8" : 1/8"  K W  : 1/8"  M22 : 1/8"    KW : 1/8"





                                     K        W                   A                             A         A
       Plastic hoses with single wire braid
                                     R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.  R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.   R+M Nr.
       R+M 1  4   300 bar   99 °C   10 m  411 000 010  411 015 010  411 040 010  411 035 010  411 010 010  411 037 010  411 038 010
                                15 m  411 000 015  411 015 015  411 040 015  411 035 015  411 010 015  411 037 015  411 038 015
                                20 m  411 000 020  411 015 020  411 040 020  411 035 020  411 010 020  411 037 020  411 038 020
                                25 m  411 000 025  411 015 025  411 040 025  411 035 025  411 010 025  411 037 025  411 038 025
                                30 m  411 000 030  411 015 030  411 040 030  411 035 030  411 010 030  411 037 030  411 038 030









                                Symbols     nominal diameter     pressure     temperature    length     type


                                                                                                             179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185