Page 25 - Geko 01_2020
P. 25
Gensets > 730 kVA DIESEL
Type Order No. Power kVA Length mm Width mm Height mm Weight kg Engine Type of Engine
30014 ED-S/DEDA 986994 30 1560 930 1150 700 Deutz F4M2011
40014 ED-S/DEDA 986996 40 1620 935 1230 680 Deutz BF4M2011
60014 ED-S/DEDA 985801 60 1790 960 1270 800 Deutz BF4M2011C
100014 ED-S/DEDA 985803 100 2120 940 1580 1160 Deutz BF4M1013EC
130014 ED-S/DEDA 985805 130 2300 1090 1800 1570 Deutz BF4M1013FC
150014 ED-S/DEDA 985807 160 2503 1116 1756 1760 Deutz BF6M1013EC
200014 ED-S/DEDA 985809 200 2655 1113 1915 2100 Deutz BF6M1013FCG3
250014 ED-S/DEDA 985811 250 2700 1080 1900 2350 Deutz TCD2013L064V
300010 ED-S/VEDA 986949 300 3000 1275 2020 3200 Volvo-Penta TAD1341GE
380010 ED-S/VEDA 986950 378 3114 1275 2020 3410 Volvo-Penta TAD1343GE
400010 ED-S/VEDA 986951 410 3120 1280 2020 3300 Volvo-Penta TAD1344GE
450010 ED-S/VEDA 986952 450 3120 1280 2020 3450 Volvo-Penta TAD1345GE
500010 ED-S/VEDA 986953 505 3300 1300 2250 3750 Volvo-Penta TAD1641GE
570010 ED-S/VEDA 986954 591 3360 1300 2250 4270 Volvo-Penta TAD1642GE
620010 ED-S/VEDA 986955 630,0 3460 1350 2300 4230 Volvo-Penta TWD1643GE
730010 ED-S/KEDA 986956 750,0 4000 2100 2100 7300 Perkins 4006-23TAG2A
800010 ED-S/KEDA 986957 800,0 4000 2100 2100 7300 Perkins 4006-23TAG3A
1035010 ED-S/KEDA 986958 1035,0 5018 2062 2175 8410 Perkins 4008TAG2A
1253010 ED-S/KEDA 986959 1253,0 5230 2030 2368 9800 PERKINS 4012-46TWG2A
1500010 ED-S/KEDA 986960 1500,0 5230 2030 2352 12150 PERKINS 4012-46TAG2A
1700010 ED-S/KEDA 986961 1705,0 5230 2198 2373 11208 PERKINS 4012-46TAG3A
2000010 ED-S/KEDA 986962 2000,0 - - - - PERKINS 4016-61TRG2
Datasheets available on our homepage: www.geko.com. Accessories like cold start equipment, blackout controls or synchronizations on request.
6) Installation only factory-made possible 8) n/a in conjunction with GW 308 or isometer 25
7) only in conjunction with assembly kit 9) n/a in conjunction with GW 308 or FI protection switch

