Page 10 - Kraenzle_tillbehor_2021
P. 10
TURBOKILLER
Turbokiller with 600 mm lance Turbokiller without lance
Fig. 410723 Fig. 410710
Inlet: M22x1.5 male without lance
Length: 600 mm Inlet: 1/4" female
Nozzle size Colour Order No. Nozzle size Colour Order No.
035 ● ● 410739 035 ● ● 410710
04 ● ● 41072 04 ● ● 410719
045 ● ● 410723 045 ● ● 410718
05 ● 41580-05 05 ● ● 41583-05
●
055 ● ● 410724 055 ● ● 410712
07 ● ● 410727 07 ● ● 410715
08 ● ● 410728 08 ● ● 410711
09 ● ● 410729 09 ● ● 410716
10 ● ● 41580-10 10 ● ● 410717
11 ● ● 41580-11 11 ● ● 410749
12 41580-12 12 41583-12
15 41583-15
18 41583-18
Turbokiller with 1000 mm lance 20 41583-20
Turbokiller - Repair kit
Fig. 12430-035
Inlet: Quick-Release insert DN 12
with Grip plates
Length: 1000 mm
Fig. 410976
Nozzle size Colour Order No.
Nozzle size Colour Order No.
035 ● ● 12430-035
04 ● ● 12430-04 035 ● ● 410977
045 ● ● 12430-045 04 ● ● 410969
05 ● ● 12430-05 045 ● ● 410976
055 ● ● 12430-055 05 ● ● 410966
07 ● ● 12430-07 055 ● ● 410971
08 ● ● 12430-08 07 ● ● 410972
09 ● ● 12430-09 08 ● ● 410973
10 ● ● 12430-10 09 ● ● 410974
11 ● ● 12430-11 10 ● ● 410975
12 12430-12 11 ● ● 410968
15 12430-15 12 410400-12
175 12430-175 15 410400-15
18 12430-18 18 410400-18
20 12430-20 20 410400-20
10

