Page 110 - Kolvkompressorer_2022
P. 110

108   E222                                          T. +39 051 67 86 811 – FIAC@FIAC.IT – WWW.FIAC.IT  FIAC



          Rubinetti e raccorderia ad innesto rapido

          Couplings and push-in fittings


          635
          Raccordo a ”L” orientabile maschio conico (M) / Adjustable  male conical “L” joint  (M)


                       Type                Q      A  ø mm ø in  B  L1  L2 CH1 CH2
                       635/1  1120008284   1     1/8”  4  0,16”  7,5  19  22,5  8  13
                       635/2  1120008286   1     1/8”  6  0,24”  7,5  21,5  24  10  13
                       635/3  1120008285   1     1/4”  6  0,24”  11  21,5  29  10  15
                       635/4  1120008287   1     1/4”  8  0,31”  11  23,5  29  12  15
                       635/5  1120008288   1     3/8”  8  0,31” 11,5 23,5  30  12  17
                       635/6  1126001214   1     1/4”  10  0,39”  11  27  32,5  14  15
                       635/7  1120008289   1     3/8”  10  0,39” 11,5  27  33,5  14  17
                       635/8  1120008290   1     3/8”  12  0,47” 11,5 30,5 36,5  16  17


          638
          Raccordo automatico a ”L” per tubo RILSAN (M) / Automatic ”L” joint for RILSAN hose (M)

                       Type               Q      A  ø mm   ø in   B  L1  L2  CH
                       638/0  1120008291  1     1/8”  4x2  0,16”x0,08”  7,5  19  22,5  8                 A
                       638/1  1120008292  1     1/8”  6x4  0,24”x0,16”  7,5  21,5  24  10
                                                                                                            B
                       638/2  1126001215  1     1/4”  6x4  0,24”x0,16”  11  21,5  29  10                      L2
                       638/3  1120008293  1     1/4”  8x6  0,31”x0,24”  11  23,5  29  12
                       638/4  1120008294  1     3/8”  10x8  0,39”x0,31” 11,5  27  32,5  14                 CH
                       638/5  1120008295  1     3/8” 12x10  0,47”x0,39” 11,5 30,5 36,5  16            L1


          640
          Raccordo a ”L” intermedio / Intermediate ”L” joint

                       Type                Q       ø mm    ø in     L      CH
                       640/1  1120008296   1        4      0,16”    19      8
                       640/2  1120008297   1        6      0,24”   21,5     10
                       640/3  1120008298   1        8      0,31”   23,5     12
                       640/4  1126001216   1        10     0,39”    27      14
                       640/5  1120008299   1        12     0,47”   30,5     16


          645
          Giunzione automatica per tubo RILSAN / Automatic intermediate joint for RILSAN hose

                       Type                Q                   ø in        L
                       645/0  1120008300   1            5,00    0,16”x0,08”  35,5                        L
                       645/1  1120008301   1        on request  0,24”x0,16”  35
                       645/2  1126001217   1        on request  0,31”x0,24”  37,5
                       645/3  1126001218   1        on request  0,39”x0,31”  41,5
                       645/4  1120008302   1        on request  0,47”x0,39”  46

          650

          Raccordo automatico per tubo RILSAN (M) / Automatic joint for RILSAN hose (M)

                       Type               Q      A  ø mm   ø in   B  L  CH1 CH2
                       650/0  1120008303  1     1/8”  4x2  0,16”x0,08”  6  19  10  3
                       650/1  1120008305  1     1/8”  6x4  0,24”x0,16”  6  23  13  4                    L  B
                       650/6  1120008306  1     1/8”  8x6  0,31”x0,24”  6  25  14  5                       CH2
                       650/2  1120008304  1     1/4”  6x4  0,24”x0,16”  8  23  13  4
                       650/3  1126001219  1     1/4”  8x6  0,31”x0,24”  8  23  14  6                          A
                       650/4  1126001220  1     1/4”  10x8  0,39”x0,31”  8  30  17  6
                       650/5  1120008307  1     3/8”  10x8  0,39”x0,31”  9  27  17  8                   CH1
                       650/7  1120008308  1     3/8” 12x10  0,47”x0,39”  9  34  20  8
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115