Luft, 20 bar
Slangvindorna är kapslade och tillverkade av stål. Slangen är av polyuretan och mjuk även vid låga temperaturer. De är utrustade med returfjäder. Vindorna levereras med svängbart väggfäste.
- Hem
- Vindor
- Slangvindor
- Vindor med slang 20-60 bar

Artikelnummer: 8709085
Benämning: SLANGVINDA LUFT 20B 5/16" 15M
Lagerstatus:
I lager
| Vinda | Med slang |
| Material | Målad metall |
| Utförande | Kapslad |
| Modell | MDR200815 |
| Användningsområde | Luft |
| Slanglängd | 15 m |
| Slangdimension | 8 mm |
| Max tryck | 20 bar |
| Anslutning in | 3/8" inv. gänga |
| Anslutning ut | 1/4" utv. gänga |
| Reservdelsnummer svirvel | 8700064 |
| Art. nr svängbart väggfäste | ingår |
| Mått LxBxH | 377x194x312 mm |
| Vikt | 9 kg |
Reservdelar
| Art. nr | Benämning | |
|---|---|---|
| 8700022 | SLANGSTOPP 5/16" 14mm |
Tillbehör
| Art. nr | Benämning | |
|---|---|---|
| 7002164 | NIPPEL 3/8" UTV G EURO-PROFIL |
| 7002101 | SNABBKOPPLING 1/4" INV G EURO |
Jämför produkter
Svep eller scrolla i sidled för att se fler produkter
| SLANGVINDA LUFT 20B 5/16" 15M | Offertförfrågan - Motordrivna Vindor | SLANGVINDA LUFT 20BAR 5/16" 5M | SLANGVINDA RF 20BAR 5/16" 5M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 5/16"12M | SLANGVINDA BROMSAD 5/16" 12M | SLANGVINDA BROMSAD 5/16" 15M | SLANGVINDA BROMSAD RF 5/16"15M | SLANGVINDA BROMSAD 3/8" 10M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 10M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 10M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 12M | SLANGVINDA BROMSAD 3/8" 12M | SLANGVINDA BROMSAD RF 3/8" 12M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 15M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 20M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 3/8" 20M | SLANGVINDA 60BAR 1/2" 10M | SLANGVINDA OLJA 60BAR 1/2" 10M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 1/2" 15M | SLANGVINDA RF 20BAR 1/2" 15M | SLANGVINDA RF 20BAR 1/2" 20M | SLANGVINDA 60BAR 1/2" 15M | SLANGVINDA LUFT 20BAR 1/2" 18M | SLANGVINDA 60BAR 1/2" 20M | SLANGVINDA RF 20BAR 3/4" 15M | SLANGVINDA GASOL 9MM SLANG 20M | SLANGVINDA GAS 2x6MM SLANG 13M | SLANGVINDA GAS 2x8MM SLANG 15M | SLANGVINDA GAS 2x10MM SLANG20M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Artikelnummer | 8709085 | Vindor Offert | 8709007 | 8709047 | 8709010 | 8709040 | 8709044 | 8709048 | 8709042 | 8709011 | 8709020 | 8709012 | 8709046 | 8709050 | 8709021 | 8709015 | 8709023 | 8709176 | 8709019 | 8709017 | 8709315 | 8709316 | 8709179 | 8709022 | 8709181 | 8709320 | 8707020 | 8707043 | 8707044 | 8707045 |
| Vinda | Med slang | – | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | – | Med slang | Med slang | Med slang |
| Material | Målad metall | – | Målad metall | Rostfritt | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Rostfri | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Rostfri | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Rostfri | Rostfri | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Rostfri | – | Målad metall | Målad metall | Målad metall |
| Utförande | Kapslad | – | Kapslad | Kapslad | Kapslad | Kapslad | Kapslad | Kapslad | Kapslad | Kapslad | Öppen | Kapslad | Kapslad | Kapslad | Öppen | Kapslad | Öppen | Öppen | Kapslad | Kapslad | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | – | Öppen | Öppen | Öppen |
| Modell | MDR200815 | – | MP200805 | MPX200805 | MNR200812 | MNPS200812 | MGPS200815 | MGPX200815 | MNPS201010 | HR041010 | 3805/1 | MDR201012 | MGPS201012 | MGPX201012 | 3805/3 | MC201020PU | 3805 | V6012104R | MC601210 | MC201315PU | VX101315K | VGLX101320K | VL60R154R | 3805/5 | VL6012204R | VGLX101915KMX | OVP200920 | 430/71/SO | OSV200815 | OSVM201020 |
| Användningsområde | Luft | – | Luft | Luft, vatten, vattenlösliga rengöringsmedel | Luft | Vatten | Vatten | Luft, vatten, vattenlösliga rengöringsmedel | Vatten | Luft | Luft | Luft | Vatten | Vattenlösliga rengöringsmedel | Luft | Luft | Luft | Vatten | Vatten | Luft | Vatten | Vatten | Vatten | Luft | Vatten | Vatten | Gasol / Propan / Metan | Oxygen – Acytylen | Oxygen – Acytylen | Oxygen – Acytylen |
| Slanglängd | 15 m | – | 5 m | 5 m | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m | 10 m | 10 m | 10 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m | 20 m | 20 m | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m | 20 m | 15 m | 18 m | 20 m | 15 m | 20 m | 13 m | 15 m | 20 m |
| Slangdimension | 8 mm | – | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 19 mm | 9 mm | – | 2 x 8 mm | 2 x 10 mm |
| Max tryck | 20 bar | – | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 60 bar | 60 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 60 bar | 20 bar | 60 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
| Anslutning in | 3/8" inv. gänga | – | 8 mm slang | 8 mm slang | 3/8" inv. gänga | 8 mm slang | 8 mm slang | 8 mm slang | 10 mm slang | 3/8" utv. gänga | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 10 mm slang | 10 mm slang | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 1/2" inv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" inv. gänga | 1/2" inv. gänga | 1/2" inv. gänga | 1" inv. gänga | 3/8" vänster inv. g | 3/8" inv. gänga | 10 mm slang | 10 mm slang |
| Anslutning ut | 1/4" utv. gänga | – | 1/4" utv. gänga | 1/4" utv. gänga | 1/4" utv. gänga | 1/4" utv. gänga | 1/4" utv. gänga | 1/4" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 3/4" inv. gänga | 9 mm slang | 3/8" inv. gänga | 8 mm slang | 10 mm slang |
| Reservdelsnummer svirvel | 8700064 | – | 8700476 | 8700476 | 8700064 | 8700476 | 8700476 | 8700476 | 8700416 | 8700063 | 8700077 | 8700064 | 8700416 | 8700416 | 8700077 | 8700064 | 8700077 | 8700065 | 8700065 | 8700065 | 8709984 | 8709984 | 8700065 | 8700076 | 8700065 | 8709987 | – | – | – | – |
| Art. nr svängbart väggfäste | ingår | – | ingår | ingår | ingår | ingår | ingår | ingår | ingår | ingår | 8709219 | ingår | ingår | ingår | 8709219 | ingår | 8709219 | 8709220 | 8709018 | ingår | 8709221 | 8709226 | 8709225 | 8709219 | 8709225 | 8709226 | 8709225 | – | 8709225 | 8709225 |
| Mått LxBxH | 377x194x312 mm | – | 260x110x210 mm | 275x120x218 mm | 350x164x287 mm | 350x175x287 mm | 377x194x312 mm | 350x175x287 mm | 350x175x287 mm | 377x160x315 mm | 380x170x350 mm | 377x194x312 mm | 377x194x312 mm | 377x194x312 mm | 525x210x500 mm | 520x175x427 mm | 525x210x500 mm | 460x180x447 mm | 520x175x427 mm | 520x175x427 mm | 460x192x447 mm | 460x242x447 mm | 460x230x447 mm | 525x210x500 mm | 460x230x447 mm | 495x200x475 mm | 640x210x475 mm | 460x140x450 mm | 460x230x447 mm | 613x250x585 mm |
| Vikt | 9 kg | – | 3 kg | 3 kg | 8 kg | 5 kg | 6 kg | 5 kg | 6 kg | 8,5 kg | 11 kg | 9 kg | 6 kg | 6 kg | 18 kg | 20 kg | 21 kg | 22 kg | 20 kg | 20 kg | 19 kg | 24 kg | 24 kg | 21 kg | 25 kg | 28 kg | 25 kg | 16 kg | 25 kg | 28 kg |


