Högtrycksvatten, 400 bar
Slangvindor försedda med ställbar arm/slangstyrning. Lätta att placera, även i trånga utrymmen. Kan även takmonteras. Kan kompletteras med svängbart väggfäste om slangen skall dras ut eller matas in i sidled. Slitaget på vindan blir mindre och slangen rullas upp jämnare. Rostfri.
- Hem
- Vindor
- Slangvindor
- Vindor utan slang 200-600 bar

Artikelnummer: 8709263
Benämning: SLANGVINDA TOM RF 400B 3/8" 20
Lagerstatus:
I lager
| Vinda | Utan slang |
| Material | Rostfri |
| Utförande | Öppen |
| Modell | VLX4H3820ST4R |
| Användningsområde | Högtrycksvatten |
| Slanglängd | 20 m |
| Slangdimension | 10 mm |
| Max tryck | 400 bar |
| Anslutning in | 3/8" inv. gänga |
| Anslutning ut | 3/8" utv. gänga |
| Reservdelsnummer svirvel | 8700068 |
| Art. nr svängbart väggfäste | 8709226 |
| Mått LxBxH | 460x230x447 mm |
| Vikt | 25 kg |
Reservdelar
| Art. nr | Benämning | |
|---|---|---|
| 8700070A4R | SLANGSTYRNING 4 RULLAR AL-VL |
| 8700068 | SVIRVEL 3/8" 400BAR RF HT |
Tillbehör
| Art. nr | Benämning | |
|---|---|---|
| 8709226 | SVÄNGBART VÄGGFÄSTE ROSTFRI |
Jämför produkter
Svep eller scrolla i sidled för att se fler produkter
| SLANGVINDA TOM RF 400B 3/8" 20 | Offertförfrågan - Motordrivna Vindor | SLANGVINDA TOM 400BAR 3/8" 15M | SLANGVINDA TOM 400BAR 3/8" 20M | SLANGVINDA TOM 600BAR 1/2" 15M | SLANGVINDA TOM GALV 400 3/8 15 | SLANGVINDA TOM GALV 400 3/8 20 | SLANGVINDA TOM RF 400B 3/8" 15 | SLANGVINDA TOM RF 200B 1/2" 35 | SLANGVINDA TOM RF 400BAR 50M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Artikelnummer | 8709263 | Vindor Offert | 8709152 | 8709203 | 8709016 | 8709240 | 8709245 | 8709252 | 8709270 | 8709265 |
| Vinda | Utan slang | – | Utan slang | Utan slang | – | Utan slang | Utan slang | Utan slang | Utan slang | Utan slang |
| Material | Rostfri | – | Målad metall | Målad metall | – | Galvad | Galvad | Rostfri | Rostfri | Rostfri |
| Utförande | Öppen | – | Öppen | Öppen | – | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen |
| Modell | VLX4H3820ST4R | – | V4H3815ST4R | VL4H3820ST4R | – | A4H3815STZN4R | AL4H3820STZN4R | VX4H3815ST4R | 9530 | BGLDX4H3850ST |
| Användningsområde | Högtrycksvatten | – | Högtrycksvatten | Högtrycksvatten | – | Högtrycksvatten | Högtrycksvatten | Högtrycksvatten | Högtrycksvatten | Högtrycksvatten |
| Slanglängd | 20 m | – | 15 m | 20 m | – | 15 m | 20 m | 15 m | 35 m | 50 m |
| Slangdimension | 10 mm | – | 10 mm | 10 mm | – | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 10 mm |
| Max tryck | 400 bar | – | 400 bar | 400 bar | – | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 200 bar | 400 bar |
| Anslutning in | 3/8" inv. gänga | – | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | – | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 1/2" utv. gänga | 3/8" inv. gänga |
| Anslutning ut | 3/8" utv. gänga | – | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | – | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 1/2" inv. gänga | 3/8" utv. gänga |
| Reservdelsnummer svirvel | 8700068 | – | 8700068 | 8700068 | – | 8700068 | 8700068 | 8700068 | 8709963 | 8700078 |
| Art. nr svängbart väggfäste | 8709226 | – | 8709220 | 8709225 | – | 8709221 | 8709226 | 8709221 | 8709770 | – |
| Mått LxBxH | 460x230x447 mm | – | 460x180x447 mm | 460x230x447 mm | – | 485x180x475 mm | 485x230x475 mm | 460x180x447 mm | 540x360x540 mm | 633x430x580 mm |
| Vikt | 25 kg | – | 15 kg | 25 kg | – | 15 kg | 20 kg | 20 kg | 26 kg | 45 kg |




