Bandsåg DA med hydraulisk kontrollerad nedmatning med ställbar hastighet för optimerad kapning. Genom att trycka ”PUSH” på regulatorn för hydrauliken så startar sågningen och sågbygeln går ner. Genom att trycka ”PULL” så stannar den, när sågningen är klar så stannar sågen och även kylpumpen automatiskt. Sågen gerar från 0° till 60° höger och 0° till 45° åt vänster. Växellådan går i oljebad. Sågramen och skruvstycket är i gjutjärn. Säkerhetsbrytare på bladskyddet och bladspänningen. Två hastigheter. Precisionsstyrning av bladet med hårdmetallklackar och justerbara lager.

Artikelnummer: 9221067
Benämning: BANDSÅG ZIP 31 D.A. 400V
Lagerstatus:
Kapningskapacitet
| Kapningskapacitet Mått i mm. H=höger V=vänster | ||||
| Zip 31 DA | 0° 45° V 45° H 60º H | 225 120 140 60 | 200 120 140 60 | 240×140 110×140 135×150 60×85 |
| Elanslutning | 400 Volt |
| Motoreffekt maskin | 0,55 – 1,1 kW |
| Motoreffekt kylpump | 0,07 kW |
| Motoreffekt hydraulpump | – |
| Växel i oljebad ratio | 40/1 |
| Svänghjulsdiameter | 290 mm |
| Sågbladstorlek | 2450 x 27 x 0,9 mm |
| Sågbladhastighet | 32/64 m/min |
| Skruvstycksöppning | 250 mm |
| Max resning sågbygel | 40° |
| Arbetsytans höjd | 980 mm |
| Maskinmått LxBxH | 1800x770x1600 mm |
| Maskinvikt | 255 kg |
Reservdelar
| Art. nr | Benämning | |
|---|---|---|
| AF750147 | BLADSTYRNING FAST |
| AF750146 | BLADSTYRNING RÖRLIG |
| 44600001 | HANDTAG STZ |
| 84113010 | KULLAGER 608 2RS |
| 88140020 | KYLVÄTSKEPUMP 85/A |
| 48599001 | SPÅNBORSTE 50MM |
