Kem, 10 bar
Slangvinda försedd med ställbara utmatningsarmar. Lätt att placera, även i trånga utrymmen. Kan även takmonteras. Vindan är pulverlackerad och utrustad med returfjäder. Kan kompletteras med svängbart väggfäste om slangen skall dras ut eller matas in i sidled. Slitaget på vindan blir mindre och slangen rullas upp jämnare. Vindorna avsedda för alkaliska kemikalier, ej kallavfettningar.
- Hem
- Vindor
- Slangvindor
- Vindor med slang 10-19 bar

Artikelnummer: 8709164
Benämning: SLANGVINDA KEM 10BAR 3/8" 20M
Lagerstatus:
I lager
| Vinda | Med slang |
| Material | Målad metall |
| Utförande | Öppen |
| Modell | V101020K4R |
| Användningsområde | Kem |
| Slanglängd | 20 m |
| Slangdimension | 10 mm |
| Max tryck | 10 bar |
| Anslutning in | 3/8" inv. gänga |
| Anslutning ut | 3/8" utv. gänga |
| Reservdelsnummer svirvel | 8700061 |
| Art. nr svängbart väggfäste | 8709225 |
| Mått LxBxH | 460x230x447 mm |
| Vikt | 25 kg |
Tillbehör
| Art. nr | Benämning | |
|---|---|---|
| 8709225 | SVÄNGBART VÄGGFÄSTE |
Jämför produkter
Svep eller scrolla i sidled för att se fler produkter
| SLANGVINDA KEM 10BAR 3/8" 20M | Offertförfrågan - Motordrivna Vindor | SLANGVINDA 18BAR 3/8" 15M | SLANGVINDA KEM 10BAR 3/8" 15M | SLANGVINDA 18BAR 3/8" 20M | SLANGVINDA GLYKOL 3/8" 15M | SLANGVINDA GLYKOL 1/2" 10M | SLANGVINDA 18BAR 3/8" 25M | SLANGVINDA LUFT 15BAR 3/8" 16M | SLANGVINDA 18BAR 1/2" 15M | SLANGVINDA 18BAR 1/2" 10M | SLANGVINDA 18BAR 1/2" 20M | SLANGVINDA 10BAR 1" 10M DIESEL | SLANGVINDA 10B 3/4" 15M DIESEL | SLANGVINDA 10B 3/4" 30M DIESEL | SLANGVINDA 10BAR 1" 25M DIESEL | SLANGVINDA 10BAR 3/4" 13M | SLANGVINDA 10BAR 1" 8M | SLANGVINDA 10BAR 1" 15M | SLANGVINDA ADBLUE 10B 3/4" 15M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Artikelnummer | 8709164 | Vindor Offert | 8709162 | 8709163 | 8709167 | 8709070 | 8709071 | 8709169 | 8709080 | 8709171 | 8709172 | 8709173 | 8709110 | 8709115 | 8709120 | 8709125 | 8709278 | 8709279 | 8709287 | 8709300 |
| Vinda | Med slang | – | Med slang | Med slang | Med slang | – | – | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang | Med slang |
| Material | Målad metall | – | Målad metall | Målad metall | Målad metall | – | – | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall | Målad metall |
| Utförande | Öppen | – | Öppen | Öppen | Öppen | – | – | Öppen | Kapslad | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen |
| Modell | V101020K4R | – | V181015SG4R | V101015K4R | V181020SG4R | MC181015MXE | MC181310MXE | VL181025SG4R | - | V1813154R | V1813104R | VL1813204R | VGL102510GO | VGL101915GO | BGL101930GO | BGL102525GO | 9030 | 9030 | 9034 | VGL101915ADB |
| Användningsområde | Kem | – | Vatten | Kem | Vatten | Spolarvätska – Glykol | Spolarvätska – Glykol | Vatten | Luft | Vatten | Vatten | Vatten | Vatten | Vatten | Vatten | Vatten | Vatten | Vatten | Vatten | Adblue |
| Slanglängd | 20 m | – | 15 m | 15 m | 20 m | 15 m | 10 m | 25 m | 16 m | 15 m | 10 m | 20 m | 10 m | 15 m | 30 m | 25 m | 13 m | 8 m | 15 m | 15 m |
| Slangdimension | 10 mm | – | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 19 mm |
| Max tryck | 10 bar | – | 18 bar | 10 bar | 18 bar | 18 bar | 18 bar | 18 bar | 15 bar | 18 bar | 18 bar | 18 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Anslutning in | 3/8" inv. gänga | – | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 1/2” utv. g | 1/2” utv. g | 3/8" inv. gänga | 3/8" inv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1" inv. gänga | 1" inv. gänga | 1" inv. gänga | 1" inv. gänga | 1" utv. gänga | 1" utv. gänga | 1" utv. gänga | Slang 19 mm |
| Anslutning ut | 3/8" utv. gänga | – | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 3/8” utv. g | 1/2” utv. g | 3/8" utv. gänga | 3/8" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1/2" utv. gänga | 1" utv. gänga | 1" utv. gänga | 1" utv. gänga | 1" utv. gänga | 3/4" inv. gänga | 1" inv. gänga | 1" inv. gänga | Slang 19 mm |
| Reservdelsnummer svirvel | 8700061 | – | 8700064 | 8700061 | 8700064 | 8700062 | 8700062 | 8700064 | - | 8700065 | 8700065 | 8700065 | 8709986 | 8709986 | 8709986 | 8709986 | 8709971 | 8709971 | 8709971 | 8709985 |
| Art. nr svängbart väggfäste | 8709225 | – | 8709220 | 8709220 | 8709220 | ingår | ingår | 8709225 | ingår | 8709220 | 8709220 | 8709225 | 8709225 | 8709225 | – | – | 8709768 | 8709768 | 8709769 | 8709225 |
| Mått LxBxH | 460x230x447 mm | – | 460x180x447 mm | 460x180x447 mm | 460x180x447 mm | 520x175x427 mm | 520x175x427 mm | 460x230x447 mm | 490x210x190 mm | 460x180x447 mm | 460x180x447 mm | 460x230x447 mm | 495x200x475 mm | 495x200x475 mm | 613x481x580 mm | 613x481x580 mm | 550x450x300 mm | 550x450x300 mm | 590x450x460 mm | 495x200x475 mm |
| Vikt | 25 kg | – | 15 kg | 16 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg | 28 kg | - | 25 kg | 17 kg | 28 kg | 25 kg | 25 kg | 51 kg | 54 kg | 28 kg | 28 kg | 35 kg | 25 kg |




