D250SE med dubbla ingångar och prisbelönt svensk teknik kan dra ström från smarta generatorer och andra likströmskällor, vilket gör den till den perfekta laddaren för fordon som inte har tillgång till ett elnät. De dubbla ingångarna innebär att den kan dra ström parallellt från sol- och vindkällor till generatorn. D250SE är en helautomatisk femstegsladdare som levererar upp till 20A för laddning, konditionering och underhållsladdning. Den har valbara laddprogram för AGM- & litiumbatterier.
- Hem
- Batteri & Start
- Batteriladdare
- CTEK batteriladdare

Artikelnummer: 9452082
Benämning: BATTERILADDARE CTEK D250SE
Lagerstatus:
I lager
| Elanslutning | – |
| Automatisk laddteknik | Ja |
| Batterispänning | 12 V |
| Batterikapacitet | 40-300 Ah |
| Batterityper | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFe PO4 |
| Strömstyrka laddning | 20 A |
| Minsta batterispänning | – |
| Skyddsklass | IP65 |
| Starthjälp max | – |
| Starthjälp kontinuerlig | – |
| Mått LxBxH | 192x110x65 mm |
| Vikt | 0,8 kg |
Jämför produkter
Svep eller scrolla i sidled för att se fler produkter
| BATTERILADDARE CTEK D250SE | BATTERILADDARE CTEK XS 0.8 | BATTERILADDARE CTEK POWERSPORT | BATTERILADDARE CTEK MXS 3.8 | BATTERILADDARE CTEK START/STOP | BATTERILADDARE CTEK TIME TO GO | BATTERILADDARE CTEK NXT 5 | BATTERILADDARE CTEK MXS 5.0 | BATTERILADDARE CTEKMXS 5 POLAR | BATTERILADDARE CTEK MXS 5.0 TC | BATTERILADDARE CTEK LITHIUM XS | BATTERILADDARE CTEK MXS 7.0 | BATTERILADDARE CTEK CS ONE | BATTERILADDARE CTEK CS ONE G2 | BATTERILADDARE CTEK MXS 10 | BATTERILADDARE CTEK MXS10 EC | BATTERILADDARE CTEK NXT 15 | BATTERILADDARE CS FREE | BATTERILADDARE CTEK PRO 25SE | BATTERILADDARE CTEK PRO 25S | BATTERILADDARE CTEK I1225 | BATTERILADDARE CTEK MXTS 40 | BATTERILADDARE CTEK PRO 60 | BATTERILADDARE CTEK PRO 120 | BATTERILADDARE CTEK D250T 24V | BATTERILADDARE CTEK M15 | BATTERILADDARE CTEK MXT 4.0 | BATTERILADDARE CTEK MXT 14 | BATTERILADDARE CTEK XT 14000 | BATTERILADDARE CTEK XT14000EXT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Artikelnummer | 9452082 | 9451040 | 9452046 | 9452000 | 9452040 | 9452050 | 9451056 | 9452005 | 9451004 | 9451011 | 9452010 | 9451005 | 9451092 | 9451097 | 9451008 | 9452035 | 9451057 | 9451091 | 9452069 | 9452068 | 9451014 | 9452025 | 9452070 | 9452072 | 9451047 | 9451051 | 9451020 | 9451025 | 9451031 | 9451030 |
| Elanslutning | – | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 Volt | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 Volt | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | – | – | 230V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Automatisk laddteknik | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja-APTO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterispänning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12/24 V | – | – | 24 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Batterikapacitet | 40-300 Ah | 1,2-32 Ah | 5-25 Ah | 1,2-85 Ah | 14-130 Ah | 20-160 Ah | 1,2-160 Ah | 1,2-110 Ah | 1,2-110 Ah | 1,2-110 Ah | 5-60 Ah | 14-150 Ah | 3-180 Ah | 3,0-180 Ah | 20-200 Ah | 20-200 Ah | 30 Ah - 350 Ah | 10-130 Ah | 40-500 Ah | 40-500 Ah | 40-500 Ah | 12 V: 20-1200 Ah / 24 V: 10-600 Ah | Blysyra: 10-1800 Ah | Blysyra: 10-3600 Ah | 28-200 Ah | 28-300 Ah | 8-100 Ah | 28-300 Ah | 28-300 Ah | 28-300 Ah |
| Batterityper | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFe PO4 | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | 12V Bly-syra (Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM) samt Li-Ion | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL, Lithium/LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | litiumjonbatterier (LiFePO4, LiFe, Li-iron, LFP), 12V | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL, Lithium/LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | 12 V:; WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL; LiFePO4 | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL, Lithium | Alla typer av blysyrabatterier, litiumjonbatterier (LiFePO4, LiFe, Li-iron, LFP), 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, litiumjonbatterier (LiFePO4, LiFe, Li-iron, LFP), 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 12V | Alla typer av blysyrabatterier, 12V, 24V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Blysyra: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB | Blysyra: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB | Alla typer av blysyrabatterier, 24V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, litiumjonbatterier (LiFePO4, LiFe, Li-iron, LFP), 12V, WET, MF, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 24V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 24V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 24V, WET, MF, AGM, GEL | Alla typer av blysyrabatterier, 24V, WET, MF, AGM, GEL |
| Strömstyrka laddning | 20 A | 0,8 A | 2,3 A | 3,8 A | 3,8 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 4,3 A | 7 A | 8 A | 8 A | 10 A | 10 A | 14.4/15.8/13.6 V, 15 A, batterier av typen bly syra. 13.8/14.4/13.3 V, 15 A, LiFePO4. | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 12 V: 40 A / 24 V: 20 A | – | – | 20 A | 15 A | 4 A | 14 A | 14 A | 14 A |
| Minsta batterispänning | – | – | – | 2 V | – | – | 1,2 V | 2 V | 2 V | 2 V | – | 2 V | 1,5 Volt | 3,0 V | 2 V | 2 V | 2 V | 3 Volt | 2 V | 2 V | – | 2 V | – | – | – | – | 2 V | 2 V | – | – |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | – | – | IP65 | IP44 | IP65 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Starthjälp max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (15 A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Starthjälp kontinuerlig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (15 A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mått LxBxH | 192x110x65 mm | 142x51x36 mm | 165x61x37 mm | 165x61x37 mm | 165x61x37 mm | 165x61x37 mm | 286x150x50 mm | 168x65x38 mm | 168x65x38 mm | 168x65x38 mm | 168x65x38 mm | 191x89x48 mm | 235x88x52 mm | 235x88x52 mm | 197x93x49 mm | 197x93x49 mm | 299x183x120 mm | 248 x 98 x 78 mm | 235x130x65 mm | 235x130x65 mm | 235x130x65 mm | 254x160x76 mm | 227x216x284 mm | 408x226x284 mm | 192x110x65 mm | 235x130x65 mm | 191x89x48 mm | 235x130x65 mm | 234x130x63 mm | 234x130x63 mm |
| Vikt | 0,8 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,848 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,8 kg | 0,675 kg | 0,675 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 2,15 kg | 1,4 kg | 3,2 kg | 1,8 kg | 1,7 kg | 1,3 kg | – | – | 0,7 kg | 1,9 kg | 0,8 kg | 1,9 kg | 1,92 kg | 2,6 kg |




